重返危机现场
《重返危机现场》是在国家地理频道播放的一个电视纪录片系列,由英国的DarlowSmithsonProductions制作的节目。在2007年3月7日播放了第三季最后一集后,被同一制作公司制作的新节目《十万火急》(SituationCritical)取代。然而,该系列节目于2011年再次开始制作播出,目前共六季。重返危机现场的最大特色是以生还者回想经过和官方资料,在相似场景或电脑成像以顺序形式重演事件发生的经过至发生意外的一刻,并分析每场事故的起因和经过对事件的影响。
主题
重返危机现场"主题
灾难不会凭空发生,而是关键事件的连锁效应,让“重返危机现场”,为您揭开致命时刻的真相。
重返危机现场
重返危机现场
重返危机现场(4张)
季度
第一季
第一季于2004年播放,共播放13集。
# | 死亡人数 | 原文标题 (另称) | 事故 | 事故发生日期 | 事故原因 |
1 | 113人 | Crash of the Concorde (Concorde) | 法国航空4590号班机 | 2000年7月25日 | 轮胎破裂,导致漏油并引起大火 |
2 | 38人 | Tunnel Inferno | 勃朗峰隧道 大火 | 1999年3月24日 | 烟头引燃空气过滤器 |
3 | 168人 | The Bomb in Oklahoma City (Oklahoma City) | 俄克拉何马城爆炸案 | 1995年4月19日 | 汽车炸弹 |
4 | 158人 | Fire on the Star (Fire Onboard the Star) | 斯堪的纳维亚星号大火 | 1990年4月7日 | 不明 |
第二季
第二季于2005年开始播放,共播放13集。
# | 死亡人数 | 原文标题 (另称) | 事故 | 事故发生日期 | 事故原因 |
1 | 7人 | Space Shuttle Columbia (Columbia's Last Flight) | 哥伦比亚号航天飞机灾难 | 2003年2月1日 | 外部燃料缸碎片击穿左边机翼,导致返航时解体 |
2 | 57人 | Alpine Tsunami | 1999年阿尔卑斯山雪崩 | 1999年2月23日 | 雪崩 |
3 | 47人 | Motorway Plane Crash (Freeway Plane Crash) | 英伦航空92号班机空难 | 1989年1月8日 | 引擎故障、机员失误及缺乏模拟训练 |
4 | 57人 | Mount St. Helens Eruption | 1980年圣海伦火山爆发 | 1980年5月18日 | 地震引发火山爆发 |
第三季
第三季于2006年至2007年播放,共播放19集。
# | 死亡人数 | 原文标题 (另称) | 事故 | 事故发生日期 | 事故原因 |
1 | 114人 | Skywalk Collapse (Hotel Skywalk) | 堪萨斯城凯悦酒店天桥倒塌事件 | 1981年7月17日 | 设计不良导致 天桥负荷过重倒塌 |
2 | 43人 | Amsterdam Air Crash (Schiph ol Plane Crash) (Plane Crash in the Suburbs) | 以色列航空1862号班机 | 1992年10月4日 | 由于金属疲劳导致1个引擎脱落,脱落的引擎恰巧撞上第2个;导致飞机失速坠毁于民居 |
3 | 118人 | Russia's Nuclear Sub Nightmare (Sinking of the Kursk) (The Kursk) | 库尔斯克号核潜艇沉没事件 | 2000年8月12日 | 过氧化氢泄漏引起强烈化学反应引致大爆炸 |
4 | 31人 | King's Cross Fire (Kings Cross Fire) (London's Subway Inferno) | 1987年伦敦国王十字车站大火 | 1987年11月18日 | 因掉下的火柴引发大火 |
第四季
《重返危机现场》的第四季于2011年9月5日在 国家地理频道首播(以纪念9·11事件),共播放6集。