兰德斯
兰德斯,英文名:Randers Freja。
基本信息
- 运动项目
足球
- 中文队名
兰德斯
- 外文队名
Randers Freja
- 所属国家
丹麦
- 联赛级别
丹超
球队资料
国语译名:兰德斯
球场:兰德斯体育场
所属国家:丹麦
联赛级别:丹超
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰松 | Karl-Johan Johnsson | 门将 | 1990-01-28 | 瑞典 | 187 | 83 | 27 | 0 |
3 | T.凯勒 | Christian Keller | 前腰 | 1980-08-17 | 丹麦 | 184 | 77 | 24 | 0 |
4 | 汤姆森 | Johnny Thomsen | 右后卫 | 1982-02-26 | 丹麦 | 180 | 73 | 24 | 0 |
5 | 阿格森 | Mads Agesen | 中后卫 | 1983-03-17 | 丹麦 | 190 | 83 | 20 | 0 |
6 | 特维斯科夫 | Jeppe Tverskov | 前卫 | 1993-03-12 | 丹麦 | 10 | 1 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
40 | 尼古拉斯·博格利德 | 0.0 | 0.0 | --1988-02-23 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 丹尼·薛尼格 | 189.0 | 76.0 | --1986-12-17 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 尤拉·莫夫西斯扬 | 183.0 | 82.0 | --1987-07-06 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 奥斯特德 | David Ousted | 门将 | 1985-02-01 | 丹麦 | 192 | 88 |
3 | 尤尔 | Alexander Juel | 后卫 | 1991-01-29 | 丹麦 | 188 | |
4 | 艾哈迈德 | Issah Ahmed | 后卫 | 1982-05-24 | 加纳 | 185 | 80 |
5 | 埃霍尔姆 | Anders Egholm | 后卫 | 1983-05-15 | 丹麦 | 189 | 80 |