张翌星
张翌星(ZhangYixing),1993年10月17日出生于湖北武汉,是一位中国篮球运动员,场上司职得分后卫,现效力于江苏同曦篮球俱乐部。
基本信息
- 中文名
张翌星
- 外文名
Zhang Yixing
- 国籍
中国
- 民族
汉族
- 出生日期
1993年10月
职业生涯
2015-2017赛季效力于北控队,期间三分命中率达到48.9%。
2017年9月,江苏同曦俱乐部签下张翌星。1
历史数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛14-15 | 浙江 | 36 | 19.4 | 6.3 | 0.8-1.6 (50%) | 1.4-3.4 (41%) | 0.6-0.8 (81%) | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
CBA联赛15-16 | 北控 | 36 | 23.6 | 7.0 | 0.5-1.5 (31%) | 1.9-3.9 (49%) | 0.3-0.4 (77%) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 |
CBA联赛16-172 | 北控 | 5 | 7.6 | 0.4 | 0.2-0.8 (25%) | 0.0-1.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-02 | 客场 92:116 广州 | 07:36 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-30 | 客场 98:123 江苏 | 11:03 | 0 | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2016-11-18 | 主场 104:115 山西 | 06:30 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-04 | 主场 110:111 青岛 | 00:11 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-11-02 | 主场 94:109 新疆 | 14:32 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-03 | 主场 104:109 深圳 | 20:17 | 3 | 0-1 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-02-03 | 主场 104:109 深圳 | 00:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-01-31 | 主场 120:126 新疆 | 18:26 | 9 | 0-2 (0%) | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016-01-27 | 客场 110:118 吉林 | 25:03 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016-01-24 | 客场 112:122 福建 | 09:23 | 6 | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-01 | 客场 116:131 八一 | 26:05 | 21 | 2-2 (100%) | 4-4 (100%) | 5-5 (100%) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2015-01-30 | 主场 119:129 广东 | 08:24 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-01-28 | 主场 109:114 东莞 | 05:27 | 0 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-01-25 | 客场 124:114 江苏 | 09:19 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-01-23 | 客场 110:128 同曦 | 26:34 | 8 | 1-1 (100%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-05 | 主场 80:51 湘潭大学 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-04-04 | 主场 98:82 湖南师大 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-04-03 | 主场 75:67 中南大学 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-04-02 | 主场 77:55 重庆大学 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-04-01 | 主场 74:59 湘潭大学 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 北控 | 5 | 0 | 39.9 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2015-2016 | 北控 | 35 | 2 | 823.2 | 86-192 | 69-141 | 10-13 | 22 | 24 | 46 | 26 | 20 | 0 | 27 | 80 | 251 |
2014-2015 | 浙江 | 36 | 3 | 713.3 | 78-179 | 50-123 | 22-27 | 17 | 24 | 41 | 23 | 22 | 2 | 32 | 98 | 228 |
场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 北控 | 5 | 0 | 8.0 | 0.2-1.8 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
2015-2016 | 北控 | 35 | 2 | 23.5 | 2.5-5.5 | 2.0-4.0 | 0.3-0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 7.2 |
2014-2015 | 浙江4 | 36 | 3 | 19.8 | 2.2-5.0 | 1.4-3.4 | 0.6-0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 6.3 |
比赛数据
比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2014-12-19 | 浙江广厦猛狮 | 13.13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2014-12-17 | 上海大鲨鱼 | 29.41 | 1-1 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2014-12-14 | 八一火箭 | 30.15 | 0-1 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2014-12-12 | 广东华南虎 | 44.30 | 1-2 | 4-9 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 |
体测结果
2017年9月,CBA公司公布了2017-18赛季CBA联赛体测结果,参加体测的28名球员中,22名球员通过体测,张翌星6人未通过测试,在新赛季开赛5轮后进行补测。5