2016年里约热内卢奥运会乒乓球比赛
2016年夏季奥林匹克运动会的一项比赛
2016年里约热内卢奥运会乒乓球比赛是2016年夏季奥林匹克运动会的一项比赛,于2016年8月6日至8月18日在里约热内卢举办。
该比赛分为团体赛采取单淘汰赛、男子单打和女子单打采取单淘汰赛。其所有单打比赛采用七局四胜制,每场比赛为11分,分为团体赛采取单淘汰赛、男子单打和女子单打采取单淘汰赛,在一局比赛中,先得11分的一方为胜方,10平后,先多得2分的一方为胜方;团体赛采用五盘三胜制,每盘为五局三胜制,一、二、四、五场为单打,第三场为双打。每个协会最多男女各三名运动员参赛,其中最多两人参加单打比赛1。2018年8月17日,在乒乓球男子团体赛决赛中,中国队以3比1战胜日本队获得金牌。
基本信息
中文名
举办时间
英文名
Table tennis at the 2016 Rio Olympic Games
举办地点
赛事类型
主办机构
中国参赛人员
李晓霞、丁宁、刘诗雯、朱雨玲、马龙、许昕、张继科、樊振东
比赛项目
赛程安排
2016年里约奥运会乒乓球赛程 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 资格赛、第一轮、第二轮 |
女子单打 | 资格赛、第一轮、第二轮 |
8月7日 | 20:00-次日09:00 | 男子单打 | 第二轮、第三轮 |
参赛阵容
中国队
2016年7月18日,2016年里约热内卢奥运会中国奥运代表团成立,乒乓球队名单: 女运动员:李晓霞、丁宁、刘诗雯、朱雨玲,男运动员:马龙、许昕、张继科、樊振东。
美国队
这是美国乒乓球队第一次有男女共6名选手获得奥运会单打和团体比赛资格。其中包括5名华裔选手:王浩平、冯一君、吴玥、张安、郑佳奇,1位印度裔小将卡纳克2。
赛事进程
女子单打
时间 | 比赛 | 结果 |
08月11日 08:30 | 乒乓球女子单打金牌赛 | 丁宁 4-3 李晓霞 |
08月11日 07:30 | 乒乓球女子单打铜牌赛 | 金松伊 4-1 福原爱 |
08月10日 22:00 | 乒乓球女子单打半决赛1 | 丁宁 4-1 金松伊 |
08月10日 21:00 | 乒乓球女子单打半决赛2 | 李晓霞 4-0 福原爱 |
男子单打
时间 | 比赛 | 结果 |
08月12日 08:30 | 乒乓球男子单打金牌赛 | 马龙 4-0 张继科 |
08月12日 07:30 | 乒乓球男子单打铜牌赛 | 水谷隼 4-1 萨姆索诺夫 |
08月11日 22:00 | 乒乓球男子单打半决赛2 | 萨姆索诺夫 1-4 张继科 |
08月11日 21:00 | 乒乓球男子单打半决赛1 | 马龙 4-2 水谷隼 |
男子团体
时间 | 比赛 | 结果 |
08月18日 06:30 | 乒乓球男子团体金牌赛 | 中国 3-1 日本 |
08月17日 22:00 | 乒乓球男子团体铜牌赛 | 韩国 1-3 德国 |
08月16日 06:30 | 乒乓球男子团体半决赛1 | 中国 3-0 韩国 |
08月16日 02:00 | 乒乓球男子团体半决赛2 | 日本 3-1 德国 |
女子团体
时间 | 比赛 | 结果 |
08月17日 06:30 | 乒乓球女子团体金牌赛 | 中国 3-0 德国 |
08月16日 22:00 | 乒乓球女子团体铜牌赛 | 新加坡 1-3 日本 |
08月15日 21:00 | 乒乓球女子团体半决赛1 | 中国 3-0 新加坡 |
08月15日 06:30 | 乒乓球女子团体半决赛2 | 德国 3-2 日本 |
赛事奖项
|
女子单打 | 金牌 | 丁宁(中国) |
银牌 | 李晓霞(中国) |
铜牌 | 金松伊(朝鲜) |
男子单打 | 金牌 | 马龙(中国) |
银牌 | 张继科(中国) |
参考资料