复利现值
复利现值是复利终值的对称概念,指未来一定时间的特定资金按复利计算的现在价值,或者说是为取得将来一定本利和现在所需要的本金,是将来面值的实际支付能力(不考虑通货膨胀因素)。
基本信息
- 中文名
复利现值
- 属于
复利现值是复利终值的对称概念
- 含义
未来一定时间特定资金按复利计算
- 包含
不考虑通货膨胀因素
金融概念
计算方法
复利现值计算,是指已知终值F、利率i、期数n时,求现值P。
通过复利终值计算已知:
所以:
上式中的是把终值折算为现值的系数,称为复利现值系数,或称作1元的复利现值,用符号(P/F,i,n)来表示。例如,(P/F,10%,5)表示利率为10%时5期的复利现值系数。为了便于计算,可编制“复利现值系数表”。该表的使用方法与“复利终值系数表”相同。
实例说明
某人拟在5年后获得本利和10000元。假设年投资报酬率为10%,他初始应投入多少元?
(元)
故此人初始应投入6209.21元。
系数表格
1%~10%利率
利率 —— 期限 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
2 | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.9070 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 |
3 | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.8890 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 |
4 | 0.9610 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.7350 | 0.7084 | 0.6830 |
5 | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.7130 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 |
11%~15%利率
利率 —— 期限 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9009 | 0.8929 | 0.8850 | 0.8772 | 0.8696 |
2 | 0.8116 | 0.7972 | 0.7831 | 0.7695 | 0.7561 |
3 | 0.7312 | 0.7118 | 0.6931 | 0.6750 | 0.6575 |
4 | 0.6587 | 0.6355 | 0.6133 | 0.5921 | 0.5718 |
5 | 0.5935 | 0.5674 | 0.5428 | 0.5194 | 0.4972 |
16%~20%利率
利率 —— 期数 | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8621 | 0.8547 | 0.8475 | 0.8403 | 0.8333 |
2 | 0.7432 | 0.7305 | 0.7182 | 0.7062 | 0.6944 |
3 | 0.6407 | 0.6244 | 0.6086 | 0.5934 | 0.5787 |
4 | 0.5523 | 0.5337 | 0.5158 | 0.4987 | 0.4823 |
5 | 0.4761 | 0.4561 | 0.4371 | 0.4190 | 0.4019 |
21%~25%利率
利率 —— 期数 | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8264 | 0.8197 | 0.8130 | 0.8065 | 0.8000 |
2 | 0.6830 | 0.6719 | 0.6610 | 0.6504 | 0.6400 |
3 | 0.5645 | 0.5507 | 0.5374 | 0.5245 | 0.5120 |
4 | 0.4665 | 0.4514 | 0.4369 | 0.4230 | 0.4096 |
5 | 0.3855 | 0.3700 | 0.3552 | 0.3411 | 0.3277 |