坦帕湾暴徒
坦帕湾暴徒足球俱乐部(Tampa Bay Rowdies)是一支位于美国佛罗里达州圣彼德斯堡的足球俱乐部,于美国足球联赛角逐。
基本信息
- 运动项目
足球
- 拥有者
Bill Edwards、Andrew Nestor、David Laxer
- 角逐赛事
美国足球联赛
- 现任主教练
Neill Collins
- 成立时间
2008年
球队阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
教练 | - | S. Campbell | - | - |
助理教练 | - | S. Dobson | - | - |
前锋 | 10 | 赫里斯托夫 | ~ | 0 |
前锋 | 8 | 海涅曼 | ~ | 0 |
中场 | 26 | 乔-科尔 | ~ | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美联 | 10-2007:30 | 0 | 坦帕湾暴徒 | -:- | 圣安东尼奥蝎队 | - | - | - | - | - |
北美联 | 09-2907:00 | 0 | 纽约宇宙队 | -:- | 坦帕湾暴徒 | - | - | - | - | - |
北美联 | 09-2207:30 | 0 | 坦帕湾暴徒 | -:- | 阿特兰大银猩 | - | - | - | - | - |
北美联 | 09-1507:00 | 0 | 卡罗莱纳鹰 | -:- | 坦帕湾暴徒 | - | - | - | - | - |
北美联 | 09-0807:30 | 0 | 坦帕湾暴徒 | -:- | 卡罗莱纳鹰 | - | - | - | - | - |
北美联 | 11-0307:30 | 0 | 劳德代尔堡前锋 | 1:1 | 埃德蒙顿 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 |
北美联 | 10-2707:00 | 0 | 明尼苏达联 | 3:1 | 劳德代尔堡前锋 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 |
北美联 | 10-2007:30 | 0 | 劳德代尔堡前锋 | 6:2 | 阿特兰大银猩 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 |
北美联 | 10-1307:30 | 0 | 坦帕湾暴徒 | 2:1 | 劳德代尔堡前锋 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 |
北美联 | 10-0607:30 | 0 | 劳德代尔堡前锋 | 2:1 | 坦帕湾暴徒 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失球 | 全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开 | 05-3007:30 | 坦帕湾暴徒 | 西雅图音速 | -0.5 | 赢 | 1:0 | 0:0 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |