北京—哈尔滨高速公路
北京—哈尔滨高速公路,简称京哈高速,又称京哈高速公路,曾用名:京沈高速,是中国国家高速公路网首都放射线中的第一条,国家高速公路网编号:G1,是连接中国首都北京市到东北地区黑龙江省哈尔滨市的一条高速公路,线路全长1200.6千米。贯穿北京、天津(宝坻)、河北、辽宁、吉林、黑龙江6省市。
沿线主要控制点:北京、天津(宝坻)、唐山、秦皇岛、沈阳、四平、长春、哈尔滨等地。
京哈高速于1996年9月动工,2000年9月15日全线贯通。
基本信息
- 中文名
北京—哈尔滨高速公路
- 外文名
Beijing-Harbin Expressway
- 起点
北京市朝阳区双龙路四方桥
- 终点
哈尔滨市南岗区学府路学府东路口
- 全长
1209千米
- 通车时间
2000年9月15日全线贯通
- 编号
国家高速G1
历史沿革
京哈高速于1996年9月动工,2000年9月15日全线贯通。
2020年10月15日,京哈高速改扩建项目圆满完成了右幅主体工程,实现右幅双向保通,并与吉林省境内长余路段同步“双通”,打通黑龙江省南下的通道。1
2025年7月30日,京哈高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建北京方向5车道,正式通车。项目起自绥中县(冀辽界)的九门口隧道,止于盘锦市盘锦北枢纽互通,途经辽宁葫芦岛、锦州和盘锦3市8县。改扩建段由双向6车道改扩建为双向10车道,设计速度120公里/小时,新建九门口复线段采用双向六车道高速公路标准建设、设计速度100公里/小时,路线全长238.04公里,其中改扩建段主线222.08公里,总投资310亿元。全线设置互通式立交19处、跨线桥58座、收费站15处、服务区6对2。
路况信息
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 41km | 朝阳区 | 通州区 | 41km | 6 | 28.5 | 120 |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊市 | 62km | 香河县 | 21km | 6 | 30 | 120 | |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 100km | 宝坻区 | 37km | 6 | 28 | 120 | |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山市 | 207km | 丰润区 | 迁安市 | 108km | 6 | 29 | 120 |
秦皇岛市 | 299km | 卢龙县 | 山海关区 | 92km | 6 | 29 | 120 |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
葫芦岛市 | 440km | 绥中县 | 连山区 | 141km | 6、8 | 37.5 | 120 |
锦州市 | 501km | 凌海市 | 61km | 6 | 33 | 120 | |
盘锦市 | 557km | 盘山县 | 56km | 6 | 33 | 120 | |
鞍山市 | 595km | 台安县 | 38km | 6 | 33 | 120 | |
沈阳市 | 689km | 辽中区 | 新城子区 | 95km | 8 | 40.5 | 120 |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四平市 | 892km | 梨树县 | 公主岭市 | 44km | 8 | 40.5 | 120 |
长春市 | 996km | 朝阳区 | 德惠市 | 105km | 8 | 40.5 | 120 |
松原市 | 1133km | 扶余市 | 扶余市 | 136km | 4 | 26 | 120 |
城市 | 里程 | 起点 | 终点 | 长度 | 车道数 | 路面宽度 | 设计时速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 1202km | 双城区 | 香坊区 | 70km | 4 | 23.5 | 120 |
途经省市
过境节点里程
省级行政区 | 过境里程数 | 起点 | 起点里程 | 终点(省界点) | 累计里程总数 |
|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 41.091 | 北京(四方桥) | 0 | 大沙务(京冀界) | 41.091 |
河北省 | 21.303 | 冀京界 | 42 | 冀津界 | 63.303 |
天津市 | 37.178 | 宝坻区牛道口镇(津冀界) | 64 | 宝坻区新安镇(津冀界) | 101.178 |
河北省 | 199.28 | 冀津界 | 102 | 山海关(冀辽界) | 301.28 |
辽宁省 | 548.563 | 山海关(辽冀界) | 302 | 昌图毛家店(辽吉界) | 850.563 |
途经路线
北京:双龙路主线出入口——白鹿主线站——河北省界