草帽海贼团船长,橡皮果实能力者,悬赏五亿贝里。在东海风车村长大的少年,受四皇之一的香克斯影响,梦想成为海贼王。喜欢吃肉。
海贼王:黄金城
《海贼王:黄金城》(One Piece Film: Gold)是由宮元宏彰执导,田中真弓、中井和哉、冈村明美、山口胜平、平田广明、大谷育江等配音,黑岩勉、尾田荣一郎担任编剧的冒险动画电影,于2016年7月23日在日本上映,同年11月11日在中国上映1。
该影片是经典漫画作品《海贼王》第13部剧场版动画,讲述了路飞和他的草帽海贼团在新世界展开全新的冒险,这一次他们来到了世界上最大的娱乐城,原打算狠捞一笔的路飞一伙落入了吉尔德·泰佐罗的金钱陷阱,他们进而被卷入了裹挟着奉献给天龙人的“天上金”以及对抗政府的革命军的巨大漩涡之中的故事2。
截至2017年1月19日,根据BOX Office Mojo官网显示,该影片全球累计票房为6620.7万美元3。
2017年,获得第40届日本电影学院奖最佳动画片(提名)4。
基本信息
- 中文名
海贼王:黄金城
- 主演
田中真弓 / 中井和哉 / 冈村明美 / 山口胜平 / 平田广明 / 大谷育江 / 山口由里子 / 矢尾一树 / 长岛茂 / 山路和弘 / 满岛光 / 滨田岳
- 外文名
ONE PIECE FILM GOLD、ワンピース フィルム ゴールド
- 片长
120 分钟
- 其它译名
海贼王剧场版GOLD、海贼王特别篇:黄金之心、航海王:GOLD、海贼王2016剧场版、ワンピース フィルム ゴールド
剧情简介
故事讲述路飞一行人航海来到世界最大的娱乐城市,这里堪称就连世界政府也无法干预的“绝对圣域”,而其支配者——拥有无上支配力的“黄金帝”吉尔德·泰佐洛将动用其金之力,使世界的格局发生改变……5
演职员表
演员表
角色 | 配音 | 备注 |
|---|---|---|
蒙其·D·路飞 | 田中真弓 | 草帽海贼团船长 |
罗罗诺亚·索隆 | 中井和哉 | 草帽海贼团剑士 |
娜美 | 冈村明美 | 草帽海贼团航海士 |
乌索普 | 山口胜平 | 草帽海贼团狙击手 |
山治 | 平田广明 | 草帽海贼团厨师 |
职员表
原作・综合制片人 | 尾田栄一郎 |
监督 | 宫元宏彰 |
脚本 | 黒岩勉 |
音楽 | 林ゆうき |
角色设计·总作画监督 | 佐藤雅将 |
角色介绍共19个
影视原声
电影主题曲 | ||
GLIM SPANKY | 曲目:《怒りをくれよ》 歌手:GLIM SPANKY 词曲:松尾レミ 唱片公司:维京唱片 发行时间:2016年7月20日 语言:日语、英语 备注:尾田荣一郎的推荐主题曲 | |
原声专辑 | ||
专辑信息 专辑 专辑类型:原声带、影视音乐 艺人:林友树(林ゆうき) 发行时间:2016年07月27日 唱片公司:环球唱片公司 语言:日语、英语 | disc 1: 01、《GOLD & JIVE~SILVER OCEAN》(山路和弘、满岛光) 02、《乗船》 03、《バカラ登场》 04、《ようこそグラン・テゾーロへ!》 05、《ファンキー白スーツ》 06、《金の奴隷》 07、《黄金帝》 08、《GOGO カジノ》 09、《HOT CHELL》 10、《胜ちまくり》 11、《VIPルーム》 12、《エキサイティング丁半》 13、《テゾーロと一味》 14、《ハメられた!?》 15、《究极のギャンブル》 16、《泥棒猫と女狐》 17、《WILD COW》 18、《テゾーロマネー》 19、《奴隷の闭塞感》 20、《交错する思惑》 21、《作戦准备中》 22、《二人の过去》 23、《作戦会议》(小岛麻由美) | disc 2: 01、《ドキドキスパイアイテム》 02、《天然トラップ》 03、《ゴムゴムの潜入》 04、《侵入者発见!!!》 05、《テゾーロの力》 06、《迫る危机》 07、《天竜人》 08、《ゴールドプリズン》 09、《囚人のブルース》 10、《伝说のギャンブラー》 11、《かすかな可能性》 12、《逆転の秘策》 13、《ニセ天竜人》 14、《脱出への道》 15、《マックスの决意》 16、《自由を求めて》 17、《裏切り》 18、《绝体绝命》 19、《まさかの事态》 20、《究极のエンターテインメント》 21、《テゾーロの过去》 22、《テゾーロの狂気》 23、《神の力》 24、《3干部登场》 25、《立ち上がる力》 26、《押される一味》 27、《ラッキーの恐ろしさ》 28、《続くバトル》 29、《最强の兄登场》 30、《仲间を信じて》 31、《大逆転》 32、《狂った神》 33、《ラストバトル》 34、《自由の胜利》 35、《最後の仕挂け》 36、《怒りをくれよ(Short ver.)》(GLIM SPANKY) |
上映发行
上映时间
国家/地区 | 上映/发行日期 | 国家/地区 | 上映/发行日期 |
|---|---|---|---|
中国大陆 | 2016年11月11日 | 瑞士 | 2016年7月30日 |
阿联酋阿布达比 | 2016年7月15日 | 台湾 | 2016年8月19日 |
日本 | 2016年7月6日(东京试映会) | 新加坡 | 2016年8月25日 |
日本 | 2016年7月23日 | 越南 | 2016年8月26日 |
中国香港 | 2016年7月28日 | 菲律宾 | 2016年8月31日 |
制作发行
制作单位 | 1、富士电视台 2、东映株式会社 |
|---|---|
发行单位 | 1、富士电视台 2、东映株式会社 3、中影股份有限公司 4、中国电影股份有限公司 5、北京电影发行分公司 |
影片票房
日期 | 全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
|---|---|---|---|---|---|
2016/11/23 |
| 102.22万 | 56.98万 | 21.63万 |
|
2016/11/22 | 111万 | 93.5万 | 54.25万 | 24.48万 |
|
2016/11/21 | 131万 | 117.3万 | 61.97万 | 26.49万 |
|
2016/11/20 | 564万 | 257.14万 | 73.43万 | 81.27万 |
|
2016/11/19 | 635万 | 274.56万 | 80.48万 | 84.78万 |
|