QQ农场
《QQ农场》是由腾讯公司开发的一款模拟经营类游戏1,发行于2009年5月1日,发行平台包括iPhone、iPad、Android和浏览器2。
《QQ农场》游戏中,玩家扮演一个农场的经营者,完成从购买种子到耕种、浇水、施肥、除草、收获果实再到出售给市场的整个过程。游戏趣味性地模拟了作物的成长过程,所以玩家在经营农场的同时,也可以感受“作物养成”带来的乐趣2。
游戏支持Android 2.2以上,分辨率800*480以上,RAM 256MB(推荐512M以上),CPU 550MHz的Android手机3。
基本信息
- 中文名
QQ农场
- 游戏类型
模拟经营
- 游戏平台
PC客户端、Android客户端、iPhone客户端
- 国家/地区
中国大陆
- 开发商
腾讯公司1
游戏介绍
玩家在自己专属的农场中,进行作物的耕种、养殖、销售,享受农场中收获的乐趣。
物品道具
种植作物道具:
(每小时经验=每季收获经验+播种、铲除的5点经验)/总时间 作物属性及成长和收益计算表。
植物名称 | 购买等级 | 购买价格 | 初成熟时间 | 再成熟时间 | 季数 | 总卖出价格 | 每季收获经验 | 总时间 | 每小时经验 | 总利润 | 每小时金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | 0 | 125 | 10 | 1 | 272 | 15 | 10 | 2.000 | 147 | 14.70 | |
胡萝卜 | 0 | 163 | 13 | 1 | 357 | 18 | 13 | 1.769 | 194 | 14.92 | |
牧草 | 0 | 80 | 8 | 1 | 150 | 10 | 8 | 1.875 | 70 | 8.75 | |
大白菜 | 1 | 168 | 14 | 1 | 374 | 19 | 14 | 1.714 | 206 | 14.71 | |
水稻 | 2 | 168 | 14 | 1 | 378 | 19 | 14 | 1.714 | 210 | 15.00 |
(表格2):
名称 | 等级 | 总卖出价格 | 种子成本 | 利润 | 总经验 | 总时间 | 每小时经验 | 每小时金钱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红毛丹 | 35 | 7050 | 3520 | 3530 | 95 | 93 | 1.021 | 37.957 |
芭蕉 | 36 | 6720 | 3630 | 3090 | 80 | 81 | 0.988 | 38.148 |
番荔枝 | 37 | 7644 | 3840 | 3804 | 96 | 96 | 1 | 39.625 |
橄榄 | 38 | 7800 | 3970 | 3830 | 96 | 95 | 1.011 | 40.316 |
百香果 | 39 | 7800 | 4130 | 3670 | 90 | 90 | 1 | 40.778 |
红土地种子:
植物名称 | 购买等级 | 种子价格 | 初成熟时间 | 再成熟时间 | 季数 | 每季预计产量 | 总卖出价格 | 每季收获经验 | 总时间 | 每小时经验 | 总利润 | 每小时金币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓶子树 | 28 | 3000 | 25 | 10 | 8 | 45 | 28880 | 12 | 95 | 1.063 | 25800 | 271.58 |
猪笼草 | 29 | 3160 | 30 | 12 | 8 | 53 | 34344 | 14 | 114 | 1.026 | 31184 | 173.54 |
曼珠罗华 | 30 | 3200 | 35 | 14 | 8 | 62 | 40672 | 16 | 133 | 1 | 37472 | 28.174 |
曼珠沙华 | 30 | 3200 | 35 | 14 | 8 | 62 | 40672 | 16 | 133 | 1 | 37472 | 281.74 |
天堂鸟 | 31 | 3330 | 30 | 15 | 8 | 63 | 41832 | 16 | 135 | 0.948 | 38502 | 285.2 |
注:摘取不加经验值。一块地在一次成熟中只能摘取一次。每块地每次成熟至多能被摘取产量的40%,当产量的40%被摘取时,就不能再摘了。
隐藏作物:
0级 圣诞树种子 13小时成熟 一季作物
6级 小雏菊 17小时成熟 一季作物
8级 天香百合 20小时成熟 一季作物
10级 非洲菊 21小时成熟,9小时再次成熟,两季作物
10级四叶草23小时成熟,10小时再次成熟,两季作物
10级 海洋之心 25小时成熟,10小时再次成熟,两季作物