2012年《世界品牌500强》排行榜 (101-200)
基本信息
- 中文名
2012年《世界品牌500强》排行榜(101-200)
- 时间
2012年
- 类型
排行榜
- 属于
《世界品牌500强》
基本内容
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年龄 | 官方网站 | 国家 | 行业 | 品牌 影响力 | 市场 占有率 | 品牌 忠诚度 | 全球 领导力 |
101 | AFP | 法新社 | 177 | afp.com | 法国 | 传媒 | 5 | 3 | 5 | 4 |
102 | H&M | H&M | 65 | hm.com | 瑞典 | 服装服饰 | 5 | 3 | 5 | 4 |
103 | Pfizer | 辉瑞 | 163 | pfizer.com | 美国 | 制药 | 5 | 4 | 5 | 3 |
104 | News Corporation | 新闻集团 | 33 | newscorp.com | 美国 | 娱乐 | 5 | 4 | 4 | 4 |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...