洛克伦
基本信息
- 中文名
洛克伦
- 外文名
Lokeren
- 球场
达克纳姆球场
- 所属国家
比利时
- 联赛级别
比甲
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴里 | Boubacar Barry | 门将 | 1979-12-30 | 科特迪瓦 | 180 | 69 | 16 | 0 |
3 | 奥多伊 | Dennis Odoi | 右后卫 | 1988-05-27 | 加纳 | 178 | 67 | 34 | 0 |
4 | 默滕斯 | Gregory Mertens | 后卫 | 1991-02-21 | 比利时 | 190 | 78 | 14 | 0 |
5 | 马里奇 | Mijat Maric | 中后卫 | 1984-04-30 | 瑞士 | 188 | 83 | 31 | 11 |
6 | 亨里克 | Arthur Henrique | 后卫 | 1987-01-14 | 巴西 | 178 | 68 | 5 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 托米斯拉夫·索科塔 | 189.0 | 90.0 | --1977-04-08 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 巴巴·伊迪 | 190.0 | 82.0 | --1982-07-06 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰里米·佩尔贝 | 184.0 | 77.0 | --1984-12-12 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 德鲁斯 | Stefan Deloose | 门将 | 1990-01-14 | 比利时 | 190 | 83 |
2 | 德鲁弗 | Sepp De Roover | 后卫 | 1984-11-12 | 比利时 | 180 | 75 |
3 | 穆阿塔兹 | Hassan Mouataz | 后卫 | 1981-09-21 | 摩洛哥 | 179 | 76 |
4 | 特拉维尔 | Jeremy Taravel | 后卫 | 1987-04-17 | 法国 | 188 | 75 |
球队荣誉
比利时足球甲级联赛:
亚军(1): 1980-81
比利时足球乙级联赛:
冠军(1): 1995-96
比利时杯:
冠军 (2): 2011-12、2013-14
亚军 (1): 1980-81