蒂图斯·布兰布尔
蒂图斯·布兰布尔。男,1981年7月21日出生于英格兰伊普斯维奇,英格兰职业足球运动员,场上司职后卫,效力于桑德兰足球俱乐部。
基本信息
- 中文名
蒂图斯·布兰布尔
- 出生日期
1981年7月21日
- 出生地
英格兰伊普斯维奇
- 身高
190cm
- 体重
87kg
运动生涯
曾效力球队:维冈竞技足球俱乐部,纽卡斯尔联足球俱乐部,伊普斯维奇足球俱乐部
中后卫,英格兰21岁以下国脚,于2002年7月从伊普斯维奇(英格兰冠军联赛,绰号“拖拉机男孩”(Tractor Boys)转会至纽卡斯尔。 于17岁时即获伊普斯维奇委派上阵,并为俱乐部于2000-01赛季第五名做出不懈努力。也是俱乐部的后防力量及动力指标,对对手的锋线造成很大麻烦,也是本队后防中坚力量。现在效力于英超桑德兰足球俱乐部。
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-23 | 转会 | 120 | 维冈竞技 | 桑德兰 | |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 纽卡斯尔 | 维冈竞技 | |
2002-07-19 | 2007-06-30 | 转会 | 500 | 伊普斯威奇 | 纽卡斯尔 |
1999-12-29 | 2000-01-30 | 租借 | 伊普斯威奇 | 科尔切斯特联 |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 桑德兰 | 19 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | |
2009/10 | 维冈竞技 | 19 | 32 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2008/09 | 维冈竞技 | 19 | 35 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2007/08 | 维冈竞技 | 19 | 26 | 2 | 英格兰 | 1 | 14 |
近两年数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英超 | 2011-09-18 22:00 | 桑德兰 | 4-0 | 斯托克城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 2011-03-20 21:30 | 桑德兰 | 0-2 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2011-01-06 03:45 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2012/13本赛季单场技术统计
常规数据
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-15 | 英超 | 曼联 3 - 1 桑德兰 | 首发 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-12-12 | 英超 | 桑德兰 3 - 0 雷丁 | 替补 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-08 | 英超 | 桑德兰 1 - 3 切尔西 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-03 | 英超 | 诺维奇 2 - 1 桑德兰 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-28 | 英超 | 桑德兰 0 - 0 女王公园巡游者 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进攻数据
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 射门 | 射正 | 射门成功率 | 头球进球 | 左脚进球 | 右脚进球 | 点球 | 赢得点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-15 | 英超 | 曼联 3 - 1 桑德兰 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-12 | 英超 | 桑德兰 3 - 0 雷丁 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-08 | 英超 | 桑德兰 1 - 3 切尔西 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-03 | 英超 | 诺维奇 2 - 1 桑德兰 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-28 | 英超 | 桑德兰 0 - 0 女王公园巡游者 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防守数据
2012-12-15 | 英超 | 曼联 3 - 1 桑德兰 | 首发 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2012-12-12 | 英超 | 桑德兰 3 - 0 雷丁 | 替补 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2012-12-08 | 英超 | 桑德兰 1 - 3 切尔西 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-03 | 英超 | 诺维奇 2 - 1 桑德兰 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-28 | 英超 | 桑德兰 0 - 0 女王公园巡游者 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1