2012年胡润中国富豪排行榜 (390-484)
基本信息
- 中文名
2012年胡润中国富豪排行榜(390-484)
- 外文名
2012 Hurun rich list (390-484) China
- 类型
排行榜
- 定义
富豪的排行榜
基本内容
>>>返回索引首页 1-96|96-190|190-293|301-390|390-484|484-571|571-696|696-786|786-873|873-988<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
2012 排名 | 2012 财富 | 2011 排名 | 2011 财富 | 姓名 | 关系 | 出生年份 | 出生地 | 企业 | 所在地 | 行业 |
390 | 42 | 540 | 34 | 温鹏程 | 家族 | 1962 | 广东云浮 | 温氏 | 广东云浮 | 畜牧养殖 |
390 | 42 | 604 | 30 | 闫希军 | \ | 1953 | 甘肃庆阳 | 天士力 | 天津 | 医药 |
390 | 42 | 217 | 70 | 袁志敏 | 家族 | 1961 | 四川 | 金发科技 | 广东广州 | 塑料 |
390 | 42 | 312 | 51 | 郑元豹 | \ | 1958 | 浙江温州 | 人民电器 | 浙江温州 | 工业电器、房地产、船舶制造、投资 |
>>>返回索引首页 1-96|96-190|190-293|301-390|390-484|484-571|571-696|696-786|786-873|873-988<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
__NOKEYWORD__