2003年世界乒乓球锦标赛
2003年世界乒乓球锦标赛是第47届世界乒乓球锦标赛单项赛,于2003年5月19日至5月25日在法国巴黎举行。
基本信息
- 中文名
2003年世界乒乓球锦标赛
- 举办时间
2003年5月19日至5月25日
- 举办地点
法国巴黎
- 主办机构
国际乒联
比赛成绩
项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
男单 | 施拉格(奥地利) | 朱世赫(韩国) | 孔令辉(中国)格林卡(希腊) |
女单 | 王楠(中国) | 张怡宁(中国) | 鲍罗斯(克罗地亚)李菊(中国) |
男双 | 王励勤/阎森(中国) | 孔令辉/王皓(中国) | 马琳/秦志戬(中国)吴尚垠/金泽洙(韩国) |
女双 | 王楠/张怡宁(中国) | 牛剑锋/郭跃(中国) | 李菊/李佳(中国)李恩实/石恩美(韩国) |
混双 | 王楠/马琳(中国) | 白杨/刘国正(中国) | 牛剑锋/秦志戬(中国)李楠/王皓(中国) |
参赛名单
男子单打:
孔令辉、马琳、王励勤、王皓、刘国正、唐鹏、邱贻可
男子双打:
王励勤/闫森、孔令辉/王皓、马琳/秦志戬
女子单打:
王楠、张怡宁、牛剑锋、郭焱、郭跃、李楠、李菊
女子双打:
王楠/张怡宁、牛剑锋/郭跃、李菊/李佳
混合双打:
马琳/王楠、王励勤/李佳、闫森/张怡宁、刘国正/白杨、秦志戬/牛剑锋、王皓/李楠、侯英超/范瑛1
赛程介绍
男单
第一轮 | 第二轮 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 |
波尔(德) | 波尔 | 邱贻可 | 邱贻可 | 邱贻可 |
金鞠(音译 多) | ||||
蒙拉德(丹) | 邱贻可 | |||
邱贻可(中) |
1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
邱贻可(中) | 邱贻可(6、8、-9、6、-9、8) | 孔令辉(1、9、-4、1、8) | 施拉格(9、-7、10、8、-8、-7、12) | 施拉格(9、6、-6、10、-8、10) |
克里森(罗) | ||||
吴尚垠(韩) | 孔令辉(8、-6、-8、7、10、6) | |||
孔令辉(中) |
女单
第一轮 | 第二轮 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 |
张怡宁(中) | 张怡宁 | 张怡宁 | 张怡宁 | 张怡宁 |
莫雷尔(智利) | ||||
拉米雷兹(西) | 洛加茨卡娅 | |||
洛加茨卡娅(白) |