哈里斯·塔巴科维奇
哈里斯·塔巴科维奇(Haris Tabakovic),出生于1994年6月20日,是一名波黑和瑞士双重国籍的职业足球运动员,司职前锋。现效力于匈牙利足球甲组联赛的迪欧斯捷尔足球俱乐部。1
基本信息
- 中文名
哈里斯·塔巴科维奇
- 外文名
Haris Tabakovic
- 国籍
瑞士、波黑1
- 出生日期
1994年6月20日
- 身高
194cm
- 体重
90kg
- 运动项目
足球
- 所属运动队
迪欧斯捷尔足球俱乐部
个人经历
哈里斯·塔巴科维奇曾效力于瑞士的年青人足球俱乐部、草蜢足球俱乐部,匈牙利的德布勒森尼足球俱乐部,现效力于迪欧斯捷尔足球俱乐部。1
参加比赛
迪欧斯捷尔生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利甲组联赛 | 03/15 02:30 | MOL费哈瓦 | 1-1 | 迪欧斯捷尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 02/22 23:59 | 基斯华达 | 2-2 | 迪欧斯捷尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 11/24 02:30 | 乌比斯迪 | 0-2 | 迪欧斯捷尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 09/01 23:59 | 费伦茨瓦罗斯 | 1-0 | 迪欧斯捷尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1
德布勒森尼生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊赛 | 07/07 16:30 | 德布勒森尼 | 2-2 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 05/28 00:05 | 德布勒森尼 | 1-1 | 普斯卡斯学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 05/12 23:00 | 德布勒森尼 | 2-1 | 迪欧斯捷尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 05/05 23:00 | 汉维特 | 1-3 | 德布勒森尼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
匈牙利甲组联赛 | 04/28 23:00 | 德布勒森尼 | 2-3 | 华沙斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
草蜢生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 04-30 23:45 | 草蜢 | 1 - 2 | 年青人 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-24 02:00 | 草蜢 | 2 - 0 | 圣加伦 | 是 | 63’ | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-20 01:45 | 草蜢 | 1 - 1 | 苏黎世 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-16 23:45 | 草蜢 | 1 - 2 | 锡昂 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-10 02:00 | 草蜢 | 1 - 1 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
年青人生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 12-06 03:00 | 年青人 | 1 - 3 | 卢塞恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-29 03:00 | 年青人 | 2 - 1 | 圣加伦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-22 23:00 | 年青人 | 1 - 1 | 锡昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 11-17 01:45 | 瑞士U21 | 1 - 3 | 英国U21 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-08 03:00 | 年青人 | 1 - 1 | 卢加诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
参考资料
- 1哈里斯·塔巴科维奇 Haris Tabakovic球天下(引用日期 2020-05-14)