2016 RD34
简介
2016 RD34是一颗已经被人类科学家发现的小行星,其名称也是科学家起的。
观测
Date (UT) | J2000 RA | J2000 Dec | Magn | Location | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
2016 09 11.42997 | 04 20 58.05 | +04 46 35.5 | 19.2 V | G96 – Mt. Lemmon Survey | MPEC R159 |
2016 09 11.43431 | 04 20 55.82 | +04 48 12.4 | 19.1 V | G96 – Mt. Lemmon Survey | MPEC R159 |
2016 09 11.43859 | 04 20 53.60 | +04 49 46.6 | 19.2 V | G96 – Mt. Lemmon Survey | MPEC R159 |
2016 09 11.44287 | 04 20 51.32 | +04 51 22.6 | 19.0 V | G96 – Mt. Lemmon Survey | MPEC R159 |
2016 09 11.49861 | 04 20 20.50 | +05 11 53.9 | 19.2 V | G96 – Mt. Lemmon Survey | MPEC R159 |
(参考资料)