王者之证
王者之证,又译作王者的信物(日文:おうじゃのしるし,英文:King's Rock),是一种任天堂开发的《宝可梦》系列第二世代游戏引入的一种对战影响道具和进化携带物品1。
基本信息
- 中文名
王者之证
- 外文名
King's Rock
- 日文名
おうじゃのしるし
- 出处
《宝可梦怪》游戏系列
- 用处1
对战影响道具
- 用处2
通信进化携带物品
道具效果
对战中
携带该道具的PM使用攻击技能并造成伤害时有10%几率使目标陷入退缩状态。和锐利牙(するどいキバ/Razor Fang)相同效果。
对战外
蚊香蛙携带该道具通讯交换进化为牛蛙君。
呆呆兽携带该道具通讯交换进化为河马王。
获得方式
一次获得
世代 | 游戏 | 地点 |
|---|---|---|
第二世代 | 金银/水晶 | 呆呆兽之井 |
第三世代 | 红宝石/蓝宝石/绿宝石 | 绿岭市 |
火红/叶绿 | 七宝溪谷 | |
第四世代 | 钻石/珍珠/白金 | 神和镇(隐藏) |
心金/魂银 | 呆呆兽之井 |
多次获得
世代 | 游戏 | 地点 |
|---|---|---|
第三世代 | 红宝石/蓝宝石 | 对战塔 |
火红/叶绿 | 训练家之塔奖品 | |
第五世代 | 黑白 | 13号路每天与NPC对话随机获得;梦境世界:精灵咖啡厅的森林(0点以上) |
黑白2 | 加盟大道/旧道具店鉴定箱子 | |
第六世代 | XY/ORAS | PGL上的小游戏 |
购买
世代 | 游戏 | 地点 |
|---|---|---|
第三世代 | 绿宝石 | 对战开拓区(64BP) |
第四世代 | 心金/魂银 | 神奇全能巨蛋(周一、周四、周日,3000P) |
第五世代 | 黑白2 | 白色森林(6000元,通过白色树洞区域10) |
捡拾
世代 | 游戏 | LV1~10 | LV11~20 | LV21~30 | LV31~40 | LV41~50 | LV51~60 | LV61~70 | LV71~80 | LV81~90 | LV91~100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三世代 | 红宝石/蓝宝石 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
火红/叶绿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
绿宝石 | 0 | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第四世代 | 钻石/珍珠/心金/魂银/白金 | 0 | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第五世代 | 黑白/黑白2 | 0 | 1% | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生携带
世代 | 游戏 | 携带王者之证的野生PM和携带几率 |
|---|---|---|
第二世代 | 金银/水晶 | 蚊香蛙(8%),呆呆兽(8%),呆河马(8%)。 |
第三世代 | 红宝石/蓝宝石 | 蚊香蛙(5%),快泳蛙(5%),呆呆兽(5%),呆河马(5%),牛蛙君(5%),河马王(5%),超力王(5%)。 |
火红/叶绿/绿宝石 | 牛蛙君(5%),河马王(5%),超力王(5%)。 | |
第四世代 | 钻石/珍珠/心金/魂银/白金 | 蚊香蛙(5%),快泳蛙(5%),呆河马(5%),牛蛙君(5%),河马王(5%),超力王(5%)。 |
第五世代 | 黑白/黑白2 | 蚊香蛙(5%),快泳蛙(5%),呆河马(5%),牛蛙君(5%),河马王(5%),超力王(5%)。 |
参考资料
- 1王者之证(道具)口袋百科(引用日期 2015-11-21)