冈山绿雉足球俱乐部
冈山绿雉足球俱乐部(Fagiano Okayama F.C.)是日本一家足球会,位于冈山市内,现于日本职业足球乙级联赛(J2)比赛。Fagiano 在意大利文中解作雉。
基本信息
- 运动项目
足球
- 角逐赛事
日本职业足球乙级联赛
- 现任主教练
Tetsu Nagasawa
- 成立时间
1975年
- 主场馆
kanko球场
球队历史
冈山绿雉成立于1975年,是自川崎制铁水岛迁离神户市后(即现今神户胜利船)才开始运作。部分原属旧球会的球员,自己另组一队新球队,命为“江河自由踢球者”(River Free Kickers)。数年后,球队于分县联赛中比赛。在2003年,球队改名为“冈山绿雉”,自此成绩便一直进步。
在2005年,冈山绿雉升上了中国地方联赛。2007年7月,绿雉成为第一队在低于日本足球联赛组别比赛的队伍,得到日职联会员身分(J. League Associate Membership)。同年12月2日,绿雉赢得地区联赛附加赛第一名,并且获得升上日本足球联赛。
在2008年赛季中,球队成功以第4名完成联赛,获得升上日本职业足球乙级联赛(J2)的资格。因此当升班制度在12月1日正式法定后,冈山绿雉会在2009年参与J2比赛。
历年阵容
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 椎名一马 | Kazuma Shiina | 门将 | 1986-08-26 | 日本 | 178 | 70 | ||
2 | 泽口雅彦 | Masahiko Sawaguchi | 后卫 | 1985-07-22 | 日本 | 174 | 74 | 1 | 0 |
3 | 后藤圭太 | Keita Goto | 后卫 | 1986-09-08 | 日本 | 183 | 75 | 3 | 0 |
4 | 滨田水辉 | Mizuki Hamada | 后卫 | 1990-05-18 | 日本 | 185 | 80 | 0 | 0 |
5 | 增田繁人 | Shigeto Masuda | 后卫 | 1992-06-11 | 日本 | 189 | 79 |
1
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 椎名一马 | Kazuma Shiina | 门将 | 1986-08-26 | 日本 | 178 | 70 | ||
2 | 泽口雅彦 | Masahiko Sawaguchi | 后卫 | 1985-07-22 | 日本 | 174 | 74 | ||
3 | 久木田绅吾 | Shingo Kukita | 前锋 | 1988-09-24 | 日本 | 180 | 70 | ||
4 | 近藤彻志 | Tetsushi Kondo | 后卫 | 1986-11-04 | 日本 | 185 | 74 | ||
5 | 渡边一仁 | Kazuhito Watanabe | 前卫 | 1986-09-01 | 日本 | 176 | 71 |
2
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中林洋次 | Hirotsugu Nakabayashi | 门将 | 1986-04-28 | 日本 | 182 | 72 | 44 | 0 |
2 | 泽口雅彦 | Masahiko Sawaguchi | 后卫 | 1985-07-22 | 日本 | 174 | 74 | 25 | 2 |
3 | 久木田绅吾 | Shingo Kukita | 前锋 | 1988-09-24 | 日本 | 180 | 70 | ||
4 | 近藤彻志 | Tetsushi Kondo | 后卫 | 1986-11-04 | 日本 | 185 | 74 | ||
5 | 渡边一仁 | Kazuhito Watanabe | 前卫 | 1986-09-01 | 日本 | 176 | 71 | 22 | 0 |
3
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中林洋次 | Hirotsugu Nakabayashi | 门将 | 1986-04-28 | 日本 | 182 | 72 | 10 | 0 |
2 | 泽口雅彦 | Masahiko Sawaguchi | 后卫 | 1985-07-22 | 日本 | 174 | 74 | 0 | 0 |
3 | 久木田绅吾 | Shingo Kukita | 前锋 | 1988-09-24 | 日本 | 180 | 70 | 9 | 0 |
4 | 近藤彻志 | Tetsushi Kondo | 后卫 | 1986-11-04 | 日本 | 185 | 74 | 0 | 0 |
5 | 植田龙仁朗 | Ryujiro Ueda | 后卫 | 1988-01-29 | 日本 | 185 | 72 | 7 | 0 |
2