海南省男子足球超级联赛
海南省男子足球超级联赛创办于2013年,由海南省文体厅主办,海南省足球协会协办,采用主客场双循环赛制。
基本信息
- 中文名
海南省男子足球超级联赛
- 举办地点
海南省
- 赛事类型
省级足球联赛
- 主办机构
海南省文体厅、海南省足球协会
- 举办时间
2013年至今
历届四强
届 | 赛季 | 队 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 8+3 | 海南佳宁娜红色战车 | 五指山市 | 海南师范大学 | 定安县 |
2 | 2014 | 6 | 澄迈雷霆 | 海南前卫佳宁娜红色战车 | 万宁长丰 | 三亚兆丰 |
3 | 2015 | 8 | 海南佳宁娜红色战车 | 澄迈雷霆 | 儋州 | 海南大学 |
4 | 2016 | 8 | 海南佳宁娜红色战车 | 海南师范大学 | 海南大学 | 万宁奔格内 |
5 | 2017 | 8 | 儋州 | 海南佳宁娜红色战车 | 琼海京海成百盛 | 海南师范大学 |
历届赛事
2013年
附加赛
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五指山南新 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2 | 万宁长丰足球俱乐部 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | 海南大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 文昌新天地产 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
正赛
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南前卫佳宁娜红色战车 | 10 | 4 | 0 | 33 | 9 | 24 | 34 |
2 | 五指山市 | 5 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 20 |
3 | 海南师范大学 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 |
4 | 定安县 | 3 | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
5 | 万宁长丰足球俱乐部 | 4 | 5 | 5 | 12 | 19 | -4 | 17 |
2014年
第1名-澄迈雷霆足球俱乐部
第2名-海南前卫佳宁娜红色战车
第3名-万宁长丰足球俱乐部
第4名-三亚兆丰
第5名-海南师范大学
第6名-海南大学1
2015年
第1名-海南前卫佳宁娜红色战车
第2名-澄迈雷霆足球俱乐部
第3名-儋州
第4名-海南大学
第5名-万宁长丰足球俱乐部
第6名-三亚市
第7名-海南师范大学
第8名-东方市2
2016年
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南前卫佳宁娜红色战车 | 10 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 33 |
2 | 海南师范大学 | 9 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 28 |
3 | 海南大学 | 8 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 26 |
4 | 万宁奔格内 | 6 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 23 |
5 | 三亚市 | 5 | 2 | 7 | 36 | 31 | 5 | 17 |
3
2017年
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 儋州市 | 11 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 33 |
2 | 海南佳宁娜红色战车 | 11 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 33 |
3 | 琼海京海成百盛足球俱乐部 | 6 | 4 | 4 | 28 | 27 | 1 | 22 |
4 | 海南师范大学 | 6 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 21 |
5 | 海南大学 | 6 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 20 |
2018年
名次 | 俱乐部 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南红色战车足球俱乐部佳宁娜红色战车队 | 9 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 30 |
2 | 万宁烈发足球队 | 7 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 27 |
3 | 海南师范大学陵水鼎力足球队 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 26 |
4 | 琼海京海成足球俱乐部 | 6 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 23 |
5 | 三亚南海足球俱乐部 | 2 | 6 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 |