荣昌黄金坡客运枢纽站
荣昌黄金坡客运枢纽站位于黄金坡组团,是一个客运中心。
基本信息
- 中文名
荣昌黄金坡客运枢纽站
- 所属地区
重庆荣昌
车站时刻表
2016年5月15至今时刻表
1 | G8602 | 高速 | 重庆北--成都东 | 07:05--08:11 | 07:44 | 07:46 |
2 | G8506 | 高速 | 重庆北--成都东 | 08:45--10:26 | 08:51 | 08:53 |
预留 | G8634 | 永川东-成都东 | 11:29-13:21 | 11:47 | 11:49 | |
3 | G8514 | 高速 | 重庆北--成都东 | 11:23--13:04 | 12:09 | 12:11 |
4 | G8518 | 高速 | 重庆北--成都东 | 12:13--13:56 | 12:52 | 12:55 |
2016年1月10至2016年5月14日时刻表
1 | G8502 | 高速 | 重庆北--成都东 | 07:30--09:13 | 08:17 | 08:19 |
2 | G8501 | 高速 | 成都东--重庆北 | 07:50--09:32 | 08:51 | 08:53 |
3 | G8514 | 高速 | 重庆北--成都东 | 10:30--12:13 | 11:17 | 11:19 |
4 | G8515 | 高速 | 成都东--重庆北 | 11:23--13:05 | 12:24 | 12:26 |
5 | G8520 | 高速 | 重庆北--成都东 | 12:17--13:53 | 12:57 | 12:59 |
2015年12月26日至2016年1月9日时刻表
1 | G8522 | 高速 | 重庆北--成都东 | 14:01--15:37 | 14:41 | 14:43 |
2 | G8521 | 高速 | 成都东--重庆北 | 14:46--16:21 | 15:40 | 15:42 |
3 | G8531 | 高速 | 成都东--重庆北 | 17:27--19:02 | 18:21 | 18:23 |
4 | G8606 | 高速 | 重庆北--内江北 | 18:07--19:45 | 19:07 | 19:10 |
5 | G8605 | 高速 | 内江北--重庆北 | 20:33--22:00 | 20:57 | 20:59 |
荣昌黄金坡客运枢纽站规划设计
黄金坡汽车客运枢纽位于黄金坡组团,北侧为成渝城际铁路,东临成渝城际铁路站前广场,西南均为规划城市道路。荣昌汽车客运枢纽项目在交通功能上,主要负责长途客运和公交运输与成渝客专之间的换乘,该项目规划建设用地面积为36053平方米。
公交路线
104路
火车站(荣昌站)——黄金坡(荣昌北站)(11公里、5辆)
发车时间:6:30(冬)
收车时间:18:30(冬)
发车时间:6:00(夏)
收车时间:19:00(夏)
火车站(荣昌站)——西南大学荣昌校区——学院路口——69队——水口寺——南门桥——后西三街——后西二街——玉屏小学——棠城医院——莲花广场——新世纪——老水厂——海棠一支路——移动公司——棠香小学—海德皓月——东方之娇——川山文曲苑大门——优品国际——汇宇小商品市场——汇宇和庭——雍景湾——寰宇世家—中华奥城——金科世界城——金科安置房—黄金坡(荣昌北站)
114路