HUAWEI G9青春版
HUAWEI G9青春版是一款手机,配备5.2英寸显示屏,机身存储空间为16GB。
基本信息
- 中文名
HUAWEI G9青春版
- 显示屏
5.2英寸
- 机身存储
16GB
- 分辨率
1980x1080
简介
HUAWEIG9青春版是一款颜值和性能兼得的轻旗舰手机,产品定位于对产品颜值和品质要求颇高的职场新人。在发布会中,HUAWEI G9青春版白、黑、金色版官方网上商城价格正式公布,全网通版为1699元,运营商定制版为1599元,即日起可在华为Vmall商城及各大电商平台预约,5月13日正式开售。
HUAWEIG9青春版配备5.2英寸显示屏,具有1980x1080全高清分辨率,采用Sony IMX214后置1300万+前置800万像素摄像头,运营商定制版采用华为麒麟650芯片,全网通版为高通MSM8952芯片,配置3GBRAM内存,机身存储空间为16GB,支持128GBmicro SD卡扩展存储,搭载3000mAh电池,续航十分出色,重度用户使用时间仍能达到1.3天。
详细参数
基本参数 | |
上市日期 | 2016年05月> |
|---|---|
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
出厂系统内核 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) |
CPU型号 | 海思 Kirin 650游戏体验 重掉帧(击败32.46%手机)手机性能排行> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
|---|---|
主屏尺寸 | 5.2英寸可单手打字更多5.2英寸手机> |
主屏材质 | IPS> |
主屏分辨率 | 1920x1080像素>1080P高清(击败%手机) |
硬件 | |
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.7GHz(小四核) |
|---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-T830MP2 |
RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅限国际漫游) |
|---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA,仅限国际漫游),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:TD-SCDMA B34/393G:WCDMA B1/2/5/84G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B1/3 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
|---|---|
后置摄像头 | 1300万像素>高清级像素样张秀>,高清像素手机> |
前置摄像头 | 普通级像素 |
传感器类型 | 堆栈式 CMOS |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
|---|---|
手机尺寸 | 146.8x72.6x7.5mm |
手机重量 | 143g |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,指南针,接近传感器 |
|---|---|
音频支持 | 支持MP3/MID/AMR/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/WEBM/MKV等格式 |
图片支持 | 支持PNG/GIF(静态)/JPG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
1
参考资料
- 1华为G9青春版(VNS-TL00/移动4G)参数中关村在线(引用日期 2019-07-25)