2012年《财富》中国500强 (1-100)是一份中国公司财富排行榜。
基本内容
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 收入(百万元) | 净利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2505683 | 71697 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2003843 | 132984 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 555038 | 125870 |
4 | 8 | 中国建筑股份有限公司 | 482837 | 13537 |
返回2012年《财富》中国500强