大阿斯帕赫足球俱乐部
大阿斯帕赫足球俱乐部是一家位于德国的职业足球俱乐部,联赛级别为德国足球丙级联赛。
基本信息
- 中文名
大阿斯帕赫足球俱乐部
- 所属联赛
德国足球丙级联赛
- 所属国家
德国
球队资料
球队名称:大阿斯帕赫足球俱乐部
所属联赛:德国足球丙级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勒特格 | Timo Rottger | 右前卫 | 1985-07-12 | 德国 | 176 | 75 | 31 | 9 | |
雷斯特 | Julian Leist | 后卫 | 1988-03-11 | 德国 | 192 | 85 | 34 | 2 | |
维茨图姆 | Michael Vitzthum | 后卫 | 1992-06-20 | 德国 | 185 | 70 | 26 | 3 | |
福恩塔斯 | Taxiarchis Fountas | 后腰 | 1995-09-04 | 希腊 | 167 | 14 | 1 | ||
罗伊勒 | Maximilian Reule | 门将 | 1994-02-01 | 德国 | 188 | 87 | 3 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶尔德尔 | David Yelldell | 门将 | 1981-10-01 | 美国 | 194 | 87 | 4 | 0 |
4 | 霍夫曼 | Lukas Hoffmann | 后卫 | 1997-04-13 | 德国 | 0 | 0 | ||
5 | 雷斯特 | Julian Leist | 后卫 | 1988-03-11 | 德国 | 192 | 85 | 17 | 1 |
6 | 克劳泽 | Marlon Krause | 后腰 | 1990-09-01 | 德国 | 180 | 14 | 1 | |
7 | 比纳凯 | Shiprim Binakaj | 前卫 | 1989-04-26 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 8 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆茨 | Kevin Kunz | 门将 | 1992-01-22 | 德国 | 21 | 0 | ||
4 | 绍默 | Niklas Schommer | 前锋 | 1996-12-28 | 德国 | 2 | 0 | ||
5 | 舒斯特 | Robin Schuster | 中后卫 | 1987-04-24 | 德国 | 193 | 86 | 7 | 0 |
6 | 施埃克 | Sebastian Schiek | 右后卫 | 1990-03-20 | 德国 | 183 | 75 | 17 | 2 |
7 | 比纳凯 | Shiprim Binakaj | 前卫 | 1989-04-26 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 29 | 1 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Broll | 门将 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maximilian Reule | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱利安·莱斯特 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 凯伊·盖赫林 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 1 | 0 | 5 | 0 |
27 | 迈克尔·维兹塔姆 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1326 | 3 | 0 | 3 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆茨 | Kevin Kunz | 门将 | 1992-01-22 | 德国 | 11 | 0 | ||
6 | 施埃克 | Sebastian Schiek | 右后卫 | 1990-03-20 | 德国 | 183 | 75 | 4 | 1 |
7 | 比纳凯 | Shiprim Binakaj | 前卫 | 1989-04-26 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 11 | 0 | |
8 | 索姆 | Pacal Sohm | 前锋 | 1991-11-02 | 德国 | 186 | 11 | 2 | |
10 | 塞内谢 | Sahr Senesie | 前腰 | 1985-06-20 | 德国 | 173 | 73 | 10 | 4 |