尼康DF套机
尼康DF套机是2013年上市的全画幅单反数码相机,1625万有效像素,带全手动功能,支持视频拍摄及遥控功能。
基本信息
- 中文名
尼康DF套机
- 上市时间
2013年
- 相机画幅
全画幅相机
- 有效像素
1625万像素
- 相机类型
单反数码相机
- 产品类型
单反数码相机
产品介绍
型号 | 部分参数差异 |
|---|---|
尼康 DF | 相机画幅:全画幅相机 有效像素:1625万像素 实际焦距:视镜头而定 |
尼康 DF套机(配50mm f/1.8G镜头) | 相机画幅:全画幅相机 有效像素:1625万像素 实际焦距:50mm |
基本参数
型号 | DF套机(配50mm f/1.8G镜头) |
|---|---|
上市时间 | 2013年 |
相机类型 | 单反数码相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 |
总像素 | 1661万像素 |
有效像素 | 1625万像素 |
主要参数
镜头参数 | |
|---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
镜头卡口 | 尼康F卡口 |
镜头描述 | 尼康AF-S 50mm f/1.8G |
起始焦距 | 50mm |
实际焦距 | 50mm |
屏幕参数 | |
|---|---|
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
液晶屏像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | 双屏幕,约170°可视角度的低温多晶硅TFT LCD显示屏 |
视野率 | 100%视野率(FX),97%视野率(DX) |
亮度调节 | 支持 |
曝光控制参数 | |
|---|---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3级,1/3级增减 |
曝光包围 | 拍摄2-5幅,以1/3EV,2/3EV,1EV,2EV,3EV步阶进行微调 |
闪光包围 | 拍摄2-5幅,以1/3EV,2/3EV,1EV,2EV,3EV步阶进行微调 |
白平衡包围 | 拍摄2-3幅,以1,2,3级为步长进行微调 |
视频拍摄参数 | |
|---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,有低通滤镜,在拍摄全分辨率视频时拥有更好的降噪性能; 拍摄视频时可使用无极光圈控制 |
视频格式 | MOV,H.264,MPEG-4 AVC |
音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器,录音模式:线性PCM |
视频分辨率 | 1920×1080(30,25,24帧/秒) 1280×720(60,50,30,25帧/秒) 640×424(30,25帧/秒),1920×1080(30,25,24帧/秒) 1280×720(60,50,30,25帧/秒) 640×424(30,25帧/秒),1920×1080(30,25,24帧/秒) 1280×720(60,50,30,25帧/秒) 640×424(30,25帧/秒),1920×1080(30,25,24帧/秒) 1280×720(60,50,30,25帧/秒) 640×424(30,25帧/秒) |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,50帧/秒 |
性能参数 | |
|---|---|
快门类型 | 电子快门,纵走焦平面快门 |
快门速度 | 30-1/4000秒,闪光同步时间:1/250秒 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,5.5张/秒或1-5张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2-20秒; 间隔0.5秒,1秒,2秒,3秒(9档) |
其它参数
闪光灯参数 | |
|---|---|
机身闪光灯 | 无机身闪光灯,X=1/200秒; 在1/250秒或以下速度时,与快门保持同步 |
外接闪光灯 | 热靴,支持无线加同步连接 |
闪光测光 | TTL:使用2016像素RGB感应器的i-TTL闪光控制; 适用于SB-910,SB-900,SB-800,SB-700,SB-600,SB-400或SB-300; 针对数码单镜反光照相机的i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光,中央重点测光一起使用,针对数码单镜反光照相机的标准i-TTL闪光则配合点测光一起使用 |
闪光模式 | 强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,前帘同步,后帘同步,自动FP高速同步 |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减 |
存储及连接参数 | |
|---|---|
存储介质 | CF卡,双存储卡插槽:SD卡插槽,XQD卡插槽 |
照片格式 | JPEG,JPEG+RAW,TIFF,RAW(14位,12位) |
数据接口 | USB 2.0接口,IEEE 1394接口 |
视频/音频接口 | HDMI输出接口,C型 |
附件及电源参数 | |
|---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL14a |
随机附件 | EN-EL14a 锂离子可充电电池,MH-24 充电器,DK-26 橡胶接目镜罩,接目镜盖挂绳,UC-E6 USB连接线,AN-DC9照相机背带,BF-1B 机身盖,BS-1配件热靴盖,ViewNX2 CD-ROM 光盘 |
外观参数 | |
|---|---|
尺寸 | 143.5×110×66.5mm |
重量 | 约765g(带电池和存储卡,但不包括机身盖),约710g(仅照相机机身) |
菜单语言 | 阿拉伯语,捷克语,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,德语,希腊语,印地语,匈牙利语,印尼语,意大利语,日语,韩语,挪威语,波兰语,葡萄牙语(葡萄牙和巴西),罗马尼亚语,俄语,西班牙语,瑞典语,泰语,土耳其语,乌克兰语 |
|---|---|
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 回放单张,缩略图(4,9,72张),变焦播放,电影播放,幻灯片播放(播放可以选择静止图像/动画),直方图显示,高亮显示拍摄信息显示,GPS数据显示,垂直图像自动旋转的位置,可再生能源的输入,音频注释可以显示,IPTC预设的附件 |
编辑模式 | 优化校准系统:标准,自然,鲜艳,单色,人像,风景(支持自定义) 动态D-Lighting:自动,极高 +2/+1,高,标准,低或,关闭 |
其它性能 | 快门键附近设计有视频专用键,可自定义其功能 支持尼康WT-5无线传输模块WTSA无线控制 内置方向传感器 三脚架孔:1/4(ISO 1222) 1 |
参考资料
- 1尼康DF套机太平洋电脑网(引用日期 2018-05-15)