1994年瑞士沃州银行杯国际女排邀请赛
1994年第十一届瑞士沃州银行杯(BCV杯)国际女排邀请赛于1994年4月12日至4月17日在瑞士蒙特勒进行。参加比赛的有古巴、美国、俄罗斯、日本、韩国、瑞士、巴西、中国8支球队。
基本信息
- 中文名
1994年瑞士沃州银行杯国际女排邀请赛
- 举办时间
4月12日至4月17日
- 举办地点
瑞士蒙特勒
- 赛事类型
国际赛事
情况介绍
1994年第十一届瑞士沃州银行杯(BCV杯)国际女排邀请比赛分两个小组进行,获每个组前两名的队进行交叉半决赛,胜者争夺本次邀请赛的冠军。
分组情况如下:
A组:中国、巴西、日本、瑞士;
B组:古巴、俄罗斯、韩国、美国。
赛程赛果
小组赛
A组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
4月12日 | 中国3-1巴西 | 9-15、15-5、15-8、15-7 | 54-35 | |
4月13日 | 中国3-0日本 | 15-12、15-5、15-11 | 45-28 | |
4月13日 | 巴西3-0瑞士 | 15-6、15-9、15-6 | 45-21 | |
4月14日 | 日本3-瑞士 |
A组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比值 | 胜分 | 负分 | 比值 |
1 | 中国 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 144 | 74 | 1.94 |
2 | 巴西 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | |||
3 | 日本 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
4 | 瑞士 | 3 | 0 | 3 | 9 |
B组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
4月12日 | 美国3-2俄罗斯 | |||
4月12日 | 古巴3-1韩国 | |||
4月13日 | 美国3-0韩国 | 17-15、15-5、15-11 | 47-31 | |
4月14日 | 俄罗斯3-韩国 |
B组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比值 | 胜分 | 负分 | 比值 |
1 | 美国 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||
2 | 俄罗斯 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
3 | 古巴 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
4 | 韩国 | 3 | 0 | 3 | 9 |
决赛
比赛性质 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比分 |
5-8名半决赛 | 4月16日 | 古巴3-1瑞士 | |||
5-8名半决赛 | 4月16日 | 韩国3-1日本 | |||
1-4名半决赛 | 4月16日 | 中国3-0俄罗斯 | 15-7、15-7、15-12 | 45-26 | |
1-4名半决赛 | 4月16日 | 巴西3-0美国 |
最后排名
1.巴西
2.中国
3.俄罗斯
4.美国
5.古巴