弗兰克·阿尔玛尼
阿尔玛尼(Franco Armani,1986年10月16日-),阿根廷男子足球运动员,司职门将,现效力于河床足球俱乐部。
阿尔玛尼职业生涯曾效力费罗卡利、梅洛、麦德林国民竞技等俱乐部,随麦德林国民竞技获得5次哥伦比亚甲级联赛冠军、1次南美解放者杯冠军和1次南美优胜者杯冠军。2018年,加盟河床,随队获得1次阿根廷甲级联赛冠军、1次南美解放者杯冠军和1次南美优胜者杯冠军。12021年,跟随阿根廷队获2021年美洲杯冠军。2022年,随阿根廷队获2022年南美欧洲超级杯冠军23;12月19日,帮助阿根廷队在点球大战中7(3)-5(3)战胜法国队,获得2022卡塔尔世界杯冠军4。
2024年7月15日,随阿根廷队1-0战胜哥伦比亚队,获得2024年美洲杯冠军5。
基本信息
- 中文名
弗兰克·阿尔玛尼
- 外文名
Franco Armani
- 国籍
阿根廷
- 出生日期
1986年10月16日1
- 身高
189cm1
运动生涯
2018年12月10日,跟随河床足球俱乐部获得2018-19赛季南美解放者杯冠军。8
2019年3月2日,入选阿根廷3月份集训名单。9
2021年7月11日,跟随阿根廷队获2021年美洲杯冠军。7
2022年6月2日,随阿根廷队3-0胜意大利队获2022年南美欧洲超级杯冠军;211月11日,阿根廷公布出征卡塔尔世界杯名单,阿尔玛尼在列;312月19日,帮助阿根廷队在点球大战中7(3)-5(3)战胜法国队,获得2022卡塔尔世界杯冠军。4
2024年7月15日,随阿根廷队1-0战胜哥伦比亚队,获得2024年美洲杯冠军5。
生涯数据
俱乐部数据
联赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿超 | 河床 | 2022 | 24 | 21 | 0.87 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.79 | 2160 |
CopaLigaProfesional | 河床 | 2022 | 13 | 11 | 0.84 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1170 |
阿超 | 河床 | 2021 | 21 | 16 | 0.76 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.19 | 1890 |
CopaLigaProfesional | 河床 | 2021 | 13 | 11 | 0.84 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 1170 |
阿超 | 河床 | 2020 | 21 | 15 | 0.71 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.05 | 1890 |
杯赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina | 河床 | 2022 | 3 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 225 |
解放者杯 | 河床 | 2022 | 7 | 4 | 0.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 630 |
CopaDiegoArmandoMaradona-FaseCampeón | 河床 | 2022 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
解放者杯 | 河床 | 2021 | 9 | 11 | 1.22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 810 |
Trofeo de Campeones de la Superliga | 河床 | 2021 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
国家队数据
赛事 | 球队 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa América 2019 | 阿根廷 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 630 |
International Friendlies | 阿根廷 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
WorldCupqualificationSouthAmerica | 阿根廷 | 5 | 2 | 0.4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
世界杯 | 阿根廷 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
总计: | - | 18 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201 |
荣誉记录
时间 | 奖项 |
|---|---|
2024年7月15日 | 2024年美洲杯冠军5 |
2022年12月19日 | 2022卡塔尔世界杯冠军4 |
2022年6月2日 | 2022年南美欧洲超级杯冠军2 |
2021年7月11日 | 2021年美洲杯冠军 |
2018年12月10日 | 2018-19赛季南美解放者杯冠军 |
转会记录
时间 | 原球队 | 类型 | 新球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
2018-01-03 | 麦德林国民竞技 | 转会 | 河床 | 315万欧元 |
2010-07-01 | Estudiantes II | 转会 | 麦德林国民竞技 | - |
2010-06-30 | 梅洛 | 回归 | Estudiantes II | - |
2008-07-01 | Estudiantes II | 出租 | 梅洛 | - |
2008-06-30 | 费罗卡利 | 回归 | Estudiantes II | - |