李招文
2李招文,男,汉族,广西民族大学理学院二级教授,硕士生导师!
学习科研经历
自何年月 | 至何年月 | 科研学术经历 | 学习、工作或进修单位单位 |
1979年9月 | 1982年6月 | 大专生 | 湖南科技大学 |
1986年9月 | 1988年6月 | 研究生 | 广西大学 |
1988年6月 | 2004年12月 | 助教、讲师、副教授、教授 | 长沙理工大学 |
2001年9月 | 2009年12月 | 硕士生导师 | 长沙理工大学 |
论文情况
(不含增刊、特刊、专辑等非正刊,不含非学术性文章)
作者(前三名) | 论文名称 | 刊物名称 | 发表时间 | 卷 | 期 | 页码 | 检索收录号 |
Li Zhaowen | Images of locally compact metric spaces | Acta Mathematica Hungarica | 2003 | 99 | 1 | 81-88 | SCI收录 |
Y. Tanaka, Li Zhaowen | Certain covering maps and k-networks | Topology Proceedings | 2003 | 27 | 1 | 317-334 | SCI收录 |
Li Zhaowen, Lin Shou | On the weak-open images of metric spaces | Czechoslovak Mathematical Journal | 2004 | 54 | 2 | 393-400 | SCI收录 |
Li Zhaowen, Jiang Shouli | On msk-images of metric spaces | Georgian Mathematical Journal | 2005 | 12 | 3 | 515-524 | SCI收录 |
科研项目情况
项目名称 | 项目来源、项目批准号或政府批文号 | 资助起讫时间 | 资助金额(万元) |
广义度量空间的映射理论及其相关问题的研究 | 湖南省教育厅科研项目(06C461) | 2006年1月-2007年12月 | 1 |
广义度量空间的映射理论及其应用 | 湖南省自然科学基金项目(06JJ2046) | 2006年7月-2009年6月 | 4 |
非线性发展型H-半变分不等式及其应用 | 国家自然科学基金项目子课题(10671211) | 2007年1月-2009年12月 | 10 |
映射理论及其在不确定决策中的应用 | 湖南省自然科学基金项目(09JJ6005) | 2009年1月-2011年12月 | 4 |
成果奖情况
科研成果名称 | 奖项名称 | 授奖单位 | 获奖时间 | 获奖等级 | 证书编号 | 署名次序 |
局部紧度量空间的映象 | 湖南省自然科学优秀学术论文奖 | 湖南省人事厅、科技厅、科协 | 2004年10月 | 三等 | 4005-S-367 | 1 |
非线性不适定问题的双参数正则化 | 湖南省自然科学优秀学术论文奖 | 湖南省人事厅、科技厅、科协 | 2008年10月 | 二等 | 3028-S-166 | 1 |
偏微分不等式及其相关问题 | 湖南省自然科学奖 | 湖南省人民政府 | 2009年8月 | 二等 | 20092019-Z2-017-R03 | 3 |