佳能EOS RP
佳能EOS RP(CanonEOS RP)是佳能发布的第二款全画幅微单相机,于2019年2月14日发布1。
佳能EOS RP相机尺寸132.5×85×70mm,机身重量440g,颜色为黑色,配备了约2620万像素的全画幅CMOS,影像处理器DIGIC8,最高分辨率6240×4160。拥有全像素双核对焦(4779个对焦点,横向88%、纵向100%的焦点覆盖范围)、-5EV弱光对焦(F1.2光圈)2。
佳能EOS RP最高5张/秒连拍速度,视频性能支持4K25P(120Mbps码流)、全高清60P(60Mbps码流)视频拍摄,感光度范围原生ISO100-40000,可扩展至ISO50-102400,快门速度30-1/4000s,显示屏及取景器3.0英寸104万像素点LCD翻转触控屏,电池信息LP-E17,250张续航,支持USB充电,自动亮度优化,高光色调优先,显示自动对焦点,内置RAW图像处理、Wi-Fi、蓝牙2。
佳能EOS RP首发机身海外价格为1299美元(约8790元人民币)1。
基本信息
- 中文名
佳能EOS RP
- 外文名
canon
- 上市时间
2019年2月
- 所属品牌
佳能
- 产品类型
相机
- 上市日期
2019年2月
- 操作方式
全手动操作
- 有效像素
2620万
基本参数
型号 | 佳能EOS RP | 佳能EOS RP套机(FR24-105mm f/4) | 佳能EOS RP土豪金版 |
|---|---|---|---|
传感器类型 | CMOS(支持全像素双核CMOS AF) | CMOS(支持全像素双核CMOS AF) | CMOS(支持全像素双核CMOS AF) |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) | 35.9*24mm | 全画幅(35.9*24mm) |
传感器描述 | 长宽比:3:2除尘功能:自动、添加除尘数据 | 长宽比:3:2除尘功能:自动、添加除尘数据 | |
有效像素 | 2620万 | 2620万 | 2620万 |
影像处理器 | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 8 |
参考资料来源3
镜头特点
镜头说明 | 使用RF/EF镜头时:大致相当于镜头焦距,使用EF-S镜头时:相当于镜头焦距的约1.6倍 | RF24-105mm F4 L IS USM镜头 | 使用RF/EF镜头时:大致相当于镜头焦距,使用EF-S镜头时:相当于镜头焦距的约1.6倍 |
|---|---|---|---|
镜头卡口 | 佳能RF系列镜头及EF系列镜头通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M,CN-E镜头) | 佳能RF系列镜头及EF系列镜头通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M,CN-E镜头) | 佳能RF系列镜头及EF系列镜头通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持EF-M,CN-E镜头) |
对焦方式 | 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式,拍摄4K短片时为反差检测自动对焦自动选择时的可用自动对焦区域:最大143区触摸和拖拽自动对焦放大显示:可进行约5倍,10倍放大确认对焦距离显示:使用RF镜头时可用手动对焦(MF):具备手动对焦峰值显示【静止图像拍摄】自动对焦操作:单次自动对焦,伺服自动对焦自动对焦操作自动切换:场景智能自动模式下,可通过菜单设置眼睛检测自动对焦连续自动对焦对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积,长约80%×宽约80%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同而异对焦亮度范围:EV -5-18(F1.2,中央对焦点,室温,ISO 100,单次自动对焦)伺服自动对焦特性:追踪灵敏度,加速/减速追踪,自动对焦点自动切换对焦包围拍摄自动对焦辅助光:内置LED灯 | 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式,拍摄4K短片时为反差检测自动对焦自动选择时的可用自动对焦区域:最大143区触摸和拖拽自动对焦放大显示:可进行约5倍,10倍放大确认对焦距离显示:使用RF镜头时可用手动对焦(MF):具备手动对焦峰值显示【静止图像拍摄】自动对焦操作:单次自动对焦,伺服自动对焦自动对焦操作自动切换:场景智能自动模式下,可通过菜单设置眼睛检测自动对焦连续自动对焦对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积,长约80%×宽约80%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同而异对焦亮度范围:EV -5-18(F1.2,中央对焦点,室温,ISO 100,单次自动对焦)伺服自动对焦特性:追踪灵敏度,加速/减速追踪,自动对焦点自动切换对焦包围拍摄自动对焦辅助光:内置LED灯 | 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式,拍摄4K短片时为反差检测自动对焦自动选择时的可用自动对焦区域:最大143区触摸和拖拽自动对焦放大显示:可进行约5倍,10倍放大确认对焦距离显示:使用RF镜头时可用手动对焦(MF):具备手动对焦峰值显示【静止图像拍摄】自动对焦操作:单次自动对焦,伺服自动对焦自动对焦操作自动切换:场景智能自动模式下,可通过菜单设置眼睛检测自动对焦连续自动对焦对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积,长约80%×宽约80%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同而异对焦亮度范围:EV -5-18(F1.2,中央对焦点,室温,ISO 100,单次自动对焦)伺服自动对焦特性:追踪灵敏度,加速/减速追踪,自动对焦点自动切换对焦包围拍摄自动对焦辅助光:内置LED灯 |
对焦区域 | 面部+追踪,定点自动对焦,单点自动对焦,扩展自动对焦区域(垂直/水平),扩展自动对焦区域(周围),区域自动对焦 | 面部+追踪,定点自动对焦,单点自动对焦,扩展自动对焦区域(垂直/水平),扩展自动对焦区域(周围),区域自动对焦 | 面部+追踪,定点自动对焦,单点自动对焦,扩展自动对焦区域(垂直/水平),扩展自动对焦区域(周围),区域自动对焦 |
对焦点数 | 4779点 | 4779点 | 4779点 |
EF镜头转接后对焦区域以官网公布为准 | |||
参考资料来源3
显示功能
显示屏类型 | 触摸屏,翻转屏 | 触摸屏 | 触摸屏,翻转屏 |
|---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素电容式触控屏 | 104万像素电容式触控屏 | 104万像素触控屏 |
液晶屏特性 | 监视器尺寸和点数:宽屏,3.0英寸(3:2),约104万点视野率:静止图像拍摄:垂直/水平约100%(设置JPEG/大时),短片拍摄:垂直/水平约100%角度调节:打开角度:约0-175°,旋转角度:向前约0-90°/向后约0-180°亮度调节:手动(7级)帮助显示:模式指南,功能介绍 | 监视器尺寸和点数:宽屏,3.0英寸(3:2),约104万点视野率:静止图像拍摄:垂直/水平约100%(设置JPEG/大时),短片拍摄:垂直/水平约100%角度调节:打开角度:约0-175°,旋转角度:向前约0-90°/向后约0-180°亮度调节:手动(7级)帮助显示:模式指南,功能介绍 | 监视器尺寸和点数:宽屏,3.0英寸(3:2),约104万点视野率:静止图像拍摄:垂直/水平约100%(设置JPEG/大时),短片拍摄:垂直/水平约100%角度调节:打开角度:约0-175°,旋转角度:向前约0-90°/向后约0-180°亮度调节:手动(7级)帮助显示:模式指南,功能介绍 |
菜单语言 | 29种(含简体中文) | 29种(含简体中文) | 29种(含简体中文) |
取景器类型 | 光学 | 光学 | 光学 |
参考资料来源3
快门性能
快门类型 | 电子控制焦平面快门 | 电子控制焦平面快门 | 电子控制焦平面快门 |
|---|---|---|---|
快门速度 | 1/4000至30秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异),B门,闪光同步速度1/180秒 | 1/4000至30秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异),B门,闪光同步速度1/180秒 | 1/4000至30秒(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异),B门,闪光同步速度1/180秒 |
参考资料来源3
闪光灯
闪光灯类型 | 外接 | 外接 | 外接 |
|---|---|---|---|
外接闪光灯(热靴) | 支持 | 支持 | 支持 |
闪光模式 | 兼容闪光灯:EL/EX系列闪光灯闪光测光:E-TTL II自动闪光自动闪光:使用支持自动闪光功能的闪光灯时可用安全闪光曝光闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用闪光灯控制:闪光灯功能设置,闪光灯自定义功能设置 | 兼容闪光灯:EL/EX系列闪光灯闪光测光:E-TTL II自动闪光自动闪光:使用支持自动闪光功能的闪光灯时可用安全闪光曝光闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用闪光灯控制:闪光灯功能设置,闪光灯自定义功能设置 | 兼容闪光灯:EL/EX系列闪光灯闪光测光:E-TTL II自动闪光自动闪光:使用支持自动闪光功能的闪光灯时可用安全闪光曝光闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用闪光灯控制:闪光灯功能设置,闪光灯自定义功能设置 |
参考资料来源3
曝光控制
光模式 | 使用图像感应器的实时测光,384区(24×16)测光。静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动),局部测光(屏幕中央约5.5%的面积),点测光(屏幕中央约2.7%的面积),中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光测光亮度范围:静止图像拍摄:EV -3-20(室温,ISO 100);短片拍摄:EV -20(室温,ISO 100,中央重点平均测光) | 使用图像感应器的实时测光,384区(24×16)测光。静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动),局部测光(屏幕中央约5.5%的面积),点测光(屏幕中央约2.7%的面积),中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光测光亮度范围:静止图像拍摄:EV -3-20(室温,ISO 100);短片拍摄:EV -20(室温,ISO 100,中央重点平均测光) | 使用图像感应器的实时测光,384区(24×16)测光。静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动),局部测光(屏幕中央约5.5%的面积),点测光(屏幕中央约2.7%的面积),中央重点平均测光;短片拍摄:使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光测光亮度范围:静止图像拍摄:EV -3-20(室温,ISO 100);短片拍摄:EV-20(室温,ISO 100,中央重点平均测光) |
|---|---|---|---|
曝光补偿 | 静止图像拍摄:手动:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用);短片拍摄:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 | 静止图像拍摄:手动:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用);短片拍摄:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 | 静止图像拍摄:手动:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用);短片拍摄:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
白平衡 | 自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温设置(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 | 自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温设置(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 | 自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温设置(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 |
感光度 | ISO感光度(推荐的曝光指数)基本拍摄区:ISO感光度自动设置;创意拍摄区:自动ISO,在ISO 100-40000范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50),H1(相当于ISO 51200),H2(相当于ISO 102400) ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200;短片拍摄:【4K】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-12800之间自动设置),在ISO 100-12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);【全高清/高清】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-25600之间自动设置),在ISO 100-25600范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);HDR短片:ISO感光度自动设置 ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200 ※拍摄延时短片时的设置范围不同ISO感光度设置:静止图像拍摄:ISO感光度范围,自动范围,最低快门速度;短片拍摄:ISO感光度范围,4K的范围,ISO自动,4K ISO自动,延时ISO自动 | ISO感光度(推荐的曝光指数) 基本拍摄区:ISO感光度自动设置;创意拍摄区:自动ISO,在ISO 100-40000范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50),H1(相当于ISO 51200),H2(相当于ISO 102400) ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200;短片拍摄:【4K】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-12800之间自动设置),在ISO 100-12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);【全高清/高清】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-25600之间自动设置),在ISO 100-25600范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);HDR短片:ISO感光度自动设置 ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200 ※拍摄延时短片时的设置范围不同ISO感光度设置:静止图像拍摄:ISO感光度范围,自动范围,最低快门速度;短片拍摄:ISO感光度范围,4K的范围,ISO自动,4K ISO自动,延时ISO自动 | ISO感光度(推荐的曝光指数)基本拍摄区:ISO感光度自动设置;创意拍摄区:自动ISO,在ISO 100-40000范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到L(相当于ISO 50),H1(相当于ISO 51200),H2(相当于ISO 102400) ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200;短片拍摄:【4K】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-12800之间自动设置),在ISO 100-12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);【全高清/高清】短片自动曝光:ISO感光度自动设置,可扩展至H2(相当于ISO 102400);短片手动曝光:自动ISO(在ISO 100-25600之间自动设置),在ISO 100-25600范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H2(相当于ISO 102400);HDR短片:ISO感光度自动设置 ※启用高光色调优先时,感光度下限为ISO 200 ※拍摄延时短片时的设置范围不同ISO感光度设置:静止图像拍摄:ISO感光度范围,自动范围,最低快门速度;短片拍摄:ISO感光度范围,4K的范围,ISO自动,4K ISO自动,延时ISO自动 |
参考资料来源3