联想PHAB2 Plus(全网通)
联想PHAB2 Plus(全网通)是联想在2016年12月发布的一款智能手机。
基本信息
- 中文名
联想PHAB2 Plus(全网通)
- 上市时间
2016年12月
- 所属品牌
联想
- 产品类型
智能手机
规格参数
基本参数 | |
|---|---|
上市日期 | 2016年12月> |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,音乐手机>,拍照手机>,快充手机> |
出厂系统内核 | Android 6.0 |
CPU型号 | 联发科 MT8783游戏体验 重掉帧(击败16.62%手机)手机性能排行> |
机身颜色 | 金色,灰色,香槟金 查看外观> |
屏幕 | |
|---|---|
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.44英寸需双手打字更多6.44英寸手机> |
主屏材质 | IPS> |
主屏分辨率 | 1920x1080像素>1080P高清(击败%手机) |
屏幕像素密度 | 342ppi |
硬件 | |
|---|---|
核心数 | 八核> |
RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
网络与连接 | |
|---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)> |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/83G:WCDMA B1/2/5/83G:TD-SCDMA B34/394G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡>,Micro SIM卡/Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
摄像头 | |
|---|---|
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
后置摄像头 | 双1300万像素高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | f/2.2 |
外观 | |
|---|---|
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 173.89x88.49x9.6mm |
手机重量 | 218g |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
功能与服务 | |
|---|---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,指纹识别>,陀螺仪>,霍尔传感器,指南针 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 杜比全景声音效 |
包装清单
主机 x1
旅行充电器 x1
USB数据线 x1
耳机 x1
保修卡 x11
参考资料
- 1【联想PHAB2 Plus 全网通参数】联想 PHAB2 Plus 全网通手机参数中关村在线(引用日期 2021-01-18)