藤井风
男歌手
基本信息
- 中文名
藤井风
- 外文名
ふじい かぜ
- 国籍
日本
- 出生日期
1997年6月14日
- 职业
歌手
- 主要荣誉
第118届日剧学院奖主题曲奖2
- 身高
181cm
演艺经历
2021年12月31日,在第72届NHK红白歌合战中登场。
2024年2月28日,凭借《花》获第118届日剧学院奖主题曲奖2。
主要作品
电影作品共1部
2024
注:部分时间为开机时间
数字单曲
顺次 | 发售日 | 标题 | Billboard Japan最高位 | RIAJ認定 | 收录专辑 | |||
Hot 100 | DL | ST | DL | ST | ||||
1st | 2019年11月18日 | 何なんw | 99位 | 57位 | - | - | シルバー | HELP EVER HURT NEVER [1] |
2nd | 2019年12月24日 | もうええわ | - | - | - | - | - | |
3rd | 2020年4月14日 | 優しさ | 34位 | 31位 | 80位 | - | シルバー | |
专辑
发售日 | 标题 | Billboard Japan 順位 | 公信榜 順位 | 規格 | 規格品番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2020年5月20日 | HELP EVER HURT NEVER | HOT ALBUMS 1位 | デイリー1位(2020年5月19日) 週間专辑2位 | CD | UMCK-1659(通常盤) |
2-CD | UMCK-7064/5(初回盤) | |||||
2nd | 2022年3月23日 | LOVE ALL SERVE ALL [1] | Top Albums Sales(3月21日 - 27日)1位 Download Albums 1位 HOT ALBUMS 1位 | デイリー1位(2022年3月22日通算5日)週間专辑1位 週間数字专辑1位 週間合算专辑1位 | CD | UMCK-1711(通常盤) |
2-CD | UMCK-7162/3(初回盤) |
荣誉记录共1次
影视类
| 获奖时间 | 获奖名称 | 荣誉 | 获奖作品 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 第118届日剧学院奖主题曲奖2 | 获奖 | 花 |
参考资料
- 1藤井 風 OFFICIAL SITE官网[(引用日期 2022-05-26)
- 2#日剧学院奖#新浪日娱官方微博(引用日期 2024-02-28)
- 3きらりQQ音乐(引用日期 2022-05-26)