角金鱼
基本信息
- 中文名
角金鱼
- 外文名
トサキント
- 代表作品
神奇宝贝
- 所属科系
水系
- 体重
15kg
- 体色
红色、白色
- 绝招
角撞、疯狂攻击、独角钻
- 体长
0.6 m
基本介绍
全国 | 芳缘 | 新奥 | 类型 | 属性 | 身高 | 体重 | 颜色 | 特性 |
118 | 050 | 078 | 金鱼神奇宝贝 | 水 | 0,6m | 15,0kg | 红 | 轻快,水幕 |
1级经验 | 100级经验 | 生蛋组 | 生殖比例 | 孵化 | 亲密 | 捕捉率 | 携带物品 |
111 | 1000000 | 水二组 | ♂50,0%,♀50,0% | 5120步 | 70 | 88% |
获得方法 |
203/204/209/212(南)/214道路,神事湖,英知湖,律诗湖,双叶镇,鬼龙洞,名胜区(中级钓竿垂钓) |
P.M.介绍 |
喜欢在河川中游动,如果把它放在鱼缸里,再厚的玻璃也会被它的尖角顶破而逃走 |
能力值详解
| 种族值 | 努力值 | 零努能力 | 满努能力 | 性格极限 |
HP | 45 | 0 | 231 | 294 | - |
攻击 | 67 | 1 | 170 | 233 | 256 |
防御 | 60 | 0 | 156 | 219 | 240 |
速度 | 63 | 0 | 162 | 225 | 247 |
系别克性
攻防 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 超 | 龙 | 恶 | 普 | 格 | 飞 | 地 | 岩 | 毒 | 鬼 | 虫 | 钢 |
防御 |
升级技能
等级 | 技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
[基础] | 玩水 | みずあそび | 水 | - | - | 15 |
[基础] | 摇尾巴 | しっぽをふる | 普通 | - | 100% | 30 |
[基础] | 啄 | つつく | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
LV,7 | 超音波 | ちょうおんぱ | 普通 | - | 55% | 20 |
TM/HM学习机技能
编号 | 技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
TM03 | 水之波动 | みずのはどう | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | どくどく | 毒 | - | 85% | 10 |
TM07 | 冰雹 | あられ | 冰 | - | - | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 不定 | 100% | 15 |
遗传技能
技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
黑雾 | くろいきり | 冰 | - | - | 30 |
玩泥 | どろあそび | 地面 | - | - | 15 |
梦话 | ねごと | 普通 | - | - | 10 |
精神光线 | サイケこうせん | 超能 | 65 | 100% | 20 |
游戏出现地点
角金鱼
钻石版
203号道路、204号道路、209号道路、212号道