维尔港足球俱乐部
维尔港足球俱乐部(PortVale)是英格兰足球甲级联赛的一支俱乐部,在英国国内有着较高的知名度。
基本信息
- 中文队名
维尔港足球俱乐部
- 外文队名
Port Vale
- 运动项目
足球
- 角逐赛事
英格兰足球甲级联赛
- 所属地区
英格兰
- 主场馆
维尔公园球场
球队荣誉
2012-2013英乙联赛第3名取得英甲资格。
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
|---|---|---|
1 | 守门员 | 克里斯.尼尔 |
23 | 守门员 | R保特 |
12 | 守门员 | 约翰森 |
22 | 中场 | 赖恩.莱特 |
4 | 中场 | C.罗拔臣 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马丁 | Chris Martin | 门将 | 1990-07-21 | 英格兰 | 183 | 90 |
2 | 耶茨 | Adam Yates | 右后卫 | 1983-05-28 | 英格兰 | 178 |
|
3 | 泰勒 | Robert Taylor | 前卫 | 1985-01-16 | 英格兰 | 170 | 72 |
4 | 格里菲斯 | Anthony Griffith | 前卫 | 1986-10-28 | 英格兰 | 183 | 85 |
战绩资料
2010-2011英乙 联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 维尔港,(维尔港,) | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 | 49 | 5 | 37% | 31% | 33% | 1.17 | 1.07 | 65 |
主场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 48% | 31% | 22% | 1.39 | 0.96 | 40 |
客场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 26% | 31% | 44% | 0.96 | 1.17 | 25 |
2009-2010英乙 联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 维尔港,(维尔港,) | 46 | 17 | 17 | 12 | 61 | 50 | 11 | 37% | 37% | 26% | 1.33 | 1.09 | 68 |
主场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 25 | 7 | 35% | 35% | 31% | 1.39 | 1.09 | 32 |
客场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | 39% | 39% | 22% | 1.26 | 1.09 | 36 |
2008-2009英乙 联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 维尔港,(维尔港,) | 46 | 13 | 9 | 24 | 44 | 66 | -22 | 28% | 20% | 52% | 0.96 | 1.44 | 48 |
主场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | 26% | 26% | 48% | 1.00 | 1.44 | 24 |
客场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 7 | 3 | 13 | 21 | 33 | -12 | 31% | 13% | 57% | 0.91 | 1.44 | 24 |
2007-2008英甲 联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 维尔港,(维尔港,) | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | 81 | -34 | 20% | 24% | 57% | 1.02 | 1.76 | 38 |
主场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 35 | -9 | 22% | 35% | 44% | 1.13 | 1.52 | 23 |
客场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 46 | -25 | 17% | 13% | 70% | 0.91 | 2.00 | 15 |
2006-2007英甲 联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 维尔港,(维尔港,) | 46 | 18 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 39% | 13% | 48% | 1.39 | 1.41 | 60 |
主场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 12 | 3 | 8 | 35 | 26 | 9 | 52% | 13% | 35% | 1.52 | 1.13 | 39 |
客场 | 维尔港,(维尔港,) | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 39 | -10 | 26% | 13% | 61% | 1.26 | 1.70 | 21 |