绵阳西站
汉语拼音:Mianyangxizhan
英语:Mianyang westrailway station
基本信息
- 中文名
绵阳西站
- 建于
1955年
简介
站名:绵阳西站
原名:梅家沟站
站址:四川省绵阳市涪城区梅家沟
邮政编码:621006
历史:建于1955年
位置:离宝鸡站568公里
离成都站101公里
归属:隶属成都铁路局管辖
等级:现为二等站
客运:办理旅客乘降;不办理行李、包裹托运
货运:办理整车货物发到;危险货物仅办理农药、化肥发到
车次线路
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 参考票价 |
1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 14:01 | 绵阳西 | 14:06 | 西宁 | 参考票价 |
1050/1047 | 普快 | 西宁 | 09:24 | 08:55 | 绵阳西 | 08:57 | 成都 | 参考票价 |
1364 | 空调普快 | 成都 | 22:00 | 23:33 | 绵阳西 | 23:40 | 北京西 | 参考票价 |
1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 22:03 | 绵阳西 | 22:29 | 太原 | 参考票价 |
K9458 | 空调快速 | 成都 | 07:59 | 09:49 | 绵阳西 | 09:53 | 广元 | 参考票价 |
K9477 | 空调快速 | 江油 | 07:58 | 08:35 | 绵阳西 | 08:39 | 成都 | 参考票价 |
K9478 | 空调快速 | 成都 | 16:48 | 18:38 | 绵阳西 | 18:43 | 江油 | 参考票价 |
T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:49 | 16:17 | 绵阳西 | 16:22 | 成都 | 参考票价 |
T8 | 空调特快 | 成都 | 11:40 | 13:12 | 绵阳西 | 13:19 | 北京西 | 参考票价 |
K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 11:19 | 绵阳西 | 11:24 | 成都 | 参考票价 |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 20:06 | 05:46 | 绵阳西 | 05:50 | 成都 | 参考票价 |
K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 10:05 | 绵阳西 | 10:07 | 成都 | 参考票价 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 23:16 | 绵阳西 | 23:20 | 扬州 | 参考票价 |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 01:30 | 绵阳西 | 01:35 | 北京西 | 参考票价 |
7402/7403 普慢 普济 08:10 17:20 绵阳西 17:22 成都 参考票价
7404/7401 普慢 成都 07:32 10:30 绵阳西 10:32 普济 参考票价