戴尔·戴维斯
戴尔·戴维斯(Dale Davis 1969年3月25日-),出生于美国佐治亚州托科阿,前美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋1。
在1991年NBA选秀中以首轮第13顺位进入NBA,随后在在NBA征战了16个赛季。职业生涯曾效力于印第安纳步行者队、波特兰开拓者队、金州勇士队以及底特律活塞队,2000年入选NBA全明星阵容。2006-07赛季,效力于底特律活塞队,场均贡献1.8分和3个篮板球。赛季结束后,宣布退役2。
基本信息
- 中文名
戴尔·戴维斯
- 外文名
Dale Davis
- 国籍
美国
- 出生日期
1969年3月25日
- 出生地
美国佐治亚州托科阿
运动生涯
戴尔·戴维斯在1991年NBA选秀中以首轮第13顺位进入NBA,随后在在NBA征战了16个赛季2。职业生涯曾效力于印第安纳步行者队、波特兰开拓者队、金州勇士队以及底特律活塞队2,2000年入选NBA全明星阵容2。
2006-07赛季,戴尔·戴维斯效力于底特律活塞队,场均贡献1.8分和3个篮板球2。赛季结束后,戴尔·戴维斯宣布退役2。
戴尔·戴维斯是一名经验丰富的防守型球员,相对得分,篮板球更是他的强项,在NBA 的16个赛季中总共出场的1094场比赛,场均贡献8分和8.9篮板球2。
生涯数据
常规赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 底特律活塞 | 46 | 6 | 10.1 | 44.6% | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 65.4% | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 32 | 14 | ||
05-06 | 底特律活塞 | 28 | 2 | 6.4 | 37.5% | 0.3 | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 53.3% | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 20 | 8 | |
04-05 | 总计 | 61 | 28 | 21.4 | 47.9% | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 60.6% | 1.0 | 1.6 | 6.1 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 4.7 | 24 | 37 | ||
04-05 | 印第安纳步行者 | 25 | 25 | 29.2 | 53.6% | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 62.3% | 1.5 | 2.4 | 8.9 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 6.9 | 16 | 9 | ||
04-05 | 金州勇士 | 36 | 3 | 16.0 | 41.3% | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 57.9% | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 8 | 28 |
季后赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 底特律活塞 | 8 | 6.4 | 37.5% | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 6 | 2 | ||
05-06 | 底特律活塞 | 8 | 4.5 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 5 | 3 | ||
04-05 | 印第安纳步行者 | 13 | 23.9 | 44.8% | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 68.0% | 1.3 | 1.9 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 5.3 | 6 | 7 | ||
02-03 | 波特兰开拓者 | 6 | 27.0 | 58.3% | 2.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4% | 2.8 | 4.3 | 8.0 | 3.3 | 4.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 7.5 | 3 | 3 | ||
01-02 | 波特兰开拓者 | 3 | 23.3 | 27.3% | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 2.0 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 5.3 | 2.3 | 0 | 3 |
全明星数据
赛季 | 球队 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 印第安纳步行者 | 0 | 14 | 66.7% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
场均数据 | 效力球队 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1支 | 0 | 14.0 | 66.7% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
总计数据 | 效力球队 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1支 | 0 | 14 | 66.7% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
荣誉记录
世界大学生运动会金牌(1989年)1次NBA全明星(2000年)
个人生活
2006年6月,戴尔-戴维斯买下纳斯卡赛事车队R&J Racing的股权,成为其共有人。
2006年8月,戴维斯因袭警、扰乱治安和拒捕被迈阿密海滩警察用高压电枪制服逮捕。2006年12月,戴维斯被宣布无罪。
社会评价
戴尔·戴维斯和火箭队的查克·海耶斯2有些类似是一名勤勤恳恳的“垃圾活”高手,身高211厘米、体重114公斤的戴维斯前场篮板球功力非常了得,他在职业生涯的1094场比赛中场均抢下3个前场篮板,火箭队之所以渴望试训戴维斯也无非是看中了他的篮板能力和多年的经验。