张兴博
基本信息
- 中文名
张兴博
- 国籍
中国
- 出生日期
1994年1月17日
- 出生地
辽宁省沈阳市
- 身高
168cm
运动生涯
曾效力于广东东莞南城、广州恒大、呼和浩特中优、梅县铁汉、辽宁沈阳城市、石家庄功夫等职业联赛球队。1
2009年,第11届全运会男足比赛男子代表四川队参加乙组比赛。2
2016年11月11日,由中国足协主办、同道伟业与融视传媒承办的2016美摄中乙联赛颁奖典礼在北京举行,张兴博获得最佳新人奖。3
2019年12月4日,获2019中乙联赛最佳人气球员。4
2021年4月,重庆两江竞技官方宣布,张兴博转会加盟球队。5
2022年5月14日,加盟淄博蹴鞠足球俱乐部。6
2023年7月1日,正式加盟东莞莞联足球俱乐部,球衣号为28号。1
生涯数据
赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 885 |
2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 |
2019 | 29 | 9 | - | - | 5 | - | 9 | 2572 |
2018 | 22 | 5 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1921 |
2017 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 825 |
杯赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 重庆两江竞技 | 2021 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 57 |
足协杯 | 辽宁沈阳城市 | 2019 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 73 |
足协杯 | 辽宁沈阳城市 | 2018 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 121 |
足协杯 | 梅县铁汉生态 | 2017 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 225 |
足协杯 | 梅县铁汉生态 | 2016 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 151 |
联赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 重庆两江竞技 | 2021 | 16 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 828 |
中甲 | 辽宁沈阳城市 | 2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 |
中乙 | 辽宁沈阳城市 | 2019 | 28 | 8 | - | - | 5 | - | 8 | 2499 |
中乙 | 辽宁沈阳城市 | 2018 | 20 | 5 | - | - | 7 | - | 1 | 1800 |
中乙 | 梅县铁汉生态 | 2017 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 600 |
荣誉记录
时间 | 奖项 |
|---|---|
2019年12月4日 | 2019中乙联赛最佳人气球员 |
2016年11月11日 | 2016美摄中乙联赛最佳新人奖3 |
转会记录
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
|---|---|---|---|
2023-07-01 | 东莞莞联1 | 转会 | |
2022-05-14 | 重庆两江竞技 | 淄博蹴鞠6 | 租借 |
2021-04-12 | LN SY Urban Re. | 重庆两江竞技 | 转会 |
2020-10-22 | 辽宁沈阳城市 | LN SY Urban Re. | 转会 |
2018-03-09 | 梅县铁汉生态 | 辽宁沈阳城市 | 转会 |