张力上
1958年8月生,教授、硕士生导师,毕业于成都大学数学系,在成都市第37中学任教。
基本信息
- 中文名
张力上
- 国籍
中国
- 民族
汉
- 出生日期
1958年8月
- 毕业院校
人物经历
1982年毕业于成都大学数学系,在成都市第37中学任教。
1984年考入西南财经大学,攻读会计学硕士研究生,
1987年毕业留校任教至今。
现在会计学院成本管理会计教研室。中国注册会计师,非执业会员;上市公司独立董事;某非上市公司财务总监。
主讲课程
本科: | 《成本会计学》、《管理会计学》、《高级财务会计》、《上市公司信息披露与分析》 |
硕士: | 《财务会计研究》、《上市公司会计信息披露与审计》 |
博士: | |
MPAcc: | 《上市公司信息披露与分析》 |
MBA: |
研究方向
上市公司信息披露与分析、成本管理会计
主要贡献
科研成果
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
1997年 | “宏观成本管理会计”(主研)(部级课题) | 中国人民银行 |
2003年 | “爱迪尔公司激励与约束机制方案设计”(主研)(委托课题) | |
2004年 | “ 吉锐触摸电脑有限公司内部控制制度设计”(主研)(委托课题) | |
2005年 | 《上市公司信息披露与分析》教学内容设计与案例分析(校级课题,项目负责人,) |
期刊论文
发表期号 | 论文题目 | 报刊名称 |
2006年10期 | “关于国家赔偿的会计思考 ”第一作者 | 财会月刊 |
2006年9期 | “商业银行会计信息披露问题研究 ”第一作者 | 财会月刊 |
2006年第6-7期合刊 | “财务风险度量方法评析”第一作者 | 财会通讯 |
1997年第3期 | “关于创新金融工具的确认与计量” | 《财经科学》创刊四十周年纪念版 |
书籍著作
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
2004年 | “财务会计本科专业精品教材系列丛书”《上市公司信息披露与分析》独立编著 | 西南财经大学出版社 |
2000年 | 《股份公司会计》独立编著 | 西南财经大学出版社 |
2004年 | 西南财经大学“211工程”规划教材《成本会计》主编 | 西南财经大学出版社 |
2007年 | “财务与会计本科系列教材”《税务会计》(第二版)主编 | 西南财经大学出版社 |
荣誉记录
西南财经大学“211工程”规划教材《会计学》参编(第7-9章)西南财经大学出版社1998年出版。该书荣获“教育部全国普通高等学校优秀教材二等奖”。