院校代号
院校代号也叫院校代码,是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。
教育部为高校编排的代号有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样)。由于高校办学情况每年都有变动,各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。
院校代码查询可以登陆到学校官网查询院校代码。此外,考生也可以通过登录省教育考试院校官网来查询院校代码信息1。
基本信息
- 中文名
院校代号
- 外文名
University code
- 用途
查询学校信息、填报学校志愿2
- 编排
教育部、教育考试院
- 号码数量
五位和四位两种
- 使用对象
高等院校
代号编排
院校代码由教育部统一编排,号码有5位。各省教育考试院为方便高考生填报志愿,将有在本地区(包含省、直辖市,自治区)招生计划的高校重新编排,号码有4位。由于每年高校办学情况有变动,故高校代码有调整。
学校代码
截至2019年6月教育部公布,全国正规高等学校共计2956所,其中:普通高等学校2688所(含独立学院257所),成人高等学校268所。(由于学校众多,仅列部分)3
华北地区
北京市高校 | |||
10001北京大学 | 10002中国人民大学 | 10003清华大学 | 10004北京交通大学 |
10005北京工业大学 | 10006北京航空航天大学 | 10007北京理工大学 | 10008北京科技大学 |
10009北方工业大学 | 10010北京化工大学 | 10011北京工商大学 | 10012北京服装学院 |
10013北京邮电大学 | 10015北京印刷学院 | 10016北京建筑大学 | 10017北京石油化工学院 |
东北三省
辽宁省高校 | |||
10140辽宁大学 | 10141大连理工大学 | 10142沈阳工业大学 | 10143沈阳航空航天大学 |
10144沈阳理工大学 | 10145东北大学 | 10146辽宁科技大学 | 10147辽宁工程技术大学 |
10148辽宁石油化工大学 | 10149沈阳化工大学 | 10150大连交通大学 | 10151大连海事大学 |
10152大连工业大学 | 10153沈阳建筑大学 | 10154辽宁工业大学 | 10157沈阳农业大学 |
华东地区
上海市高校 | |||
10246复旦大学 | 10247同济大学 | 10248上海交通大学 | 10251华东理工大学 |
10252上海理工大学 | 10254上海海事大学 | 10255东华大学 | 10256上海电力大学 |
10262上海健康医学院 | 10264上海海洋大学 | 10268上海中医药大学 | 10269华东师范大学 |
10270上海师范大学 | 10271上海外国语大学 | 10272上海财经大学 | 10273上海对外经济贸易大学 |
西南地区
重庆市高校 | |||
10611重庆大学 | 10617重庆邮电大学 | 10618重庆交通大学 | 10631重庆医科大学 |
10635西南大学 | 10637重庆师范大学 | 10642重庆文理学院 | 10643重庆三峡学院 |
10647长江师范学院 | 10650四川外国语大学 | 10652西南政法大学 | 10655四川美术学院 |
11551重庆科技学院 | 11660重庆理工大学 | 11799重庆工商大学 | 11916重庆电力高等专科学校 |
华南地区
广东省高校 | |||
10558中山大学 | 10559暨南大学 | 10560汕头大学 | 10561华南理工大学 |
10564华南农业大学 | 10566广东海洋大学 | 10570广州医科大学 | 10571广东医科大学 |
10572广州中医药大学 | 10573广东药科大学 | 10574华南师范大学 | 10576韶关学院 |
10577惠州学院 | 10578韩山师范学院 | 10579湛江师范学院 | 10580肇庆学院 |
华中地区
西北地区
陕西省高校 | |||
10697西北大学 | 10698西安交通大学 | 10699西北工业大学 | 10700西安理工大学 |
10701西安电子科技大学 | 10702西安工业大学 | 10703西安建筑科技大学 | 10704西安科技大学 |
10705西安石油大学 | 10708陕西科技大学 | 10709西安工程大学 | 10710长安大学 |
10716陕西中医药大学 | 10718陕西师范大学 | 10719延安大学 | 10722咸阳师范学院 |