捷豹2012款 xjl 3.0 全景商务版
基本介绍
指导价:96.80万元包牌价:约108.26万元 |
品牌:捷豹系列:XJ产地:进口 |
捷豹2012款 XJL 3.0 全景商务版
排量(L) | 3.0 | 长/宽/高(mm) | 5252*1899*1457 |
轴距(mm) | 3157 | 最大功率(kW/rpm) | 175/6800 |
油耗(L) | 最高车速(km/h) | 238 | |
变速器 | 6挡手自一体 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 293/4100 |
捷豹2012款 XJL 3.0 全景商务版
参数
基本参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
排量(L) | 3.0 | 长/宽/高(mm) | 5252*1899*1457 | |
轴距(mm) | 3157 | 最大功率(kW/rpm) | 175/6800 | |
油耗(L) | -- | 最高车速(km/h) | 238 | |
变速器 | 6挡手自一体 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 293/4100 | |
车身参数 | ||||
发动机参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
排气量(cc) | 2967 | 工作方式 | 自然吸气 | |
压缩比 | 10.5 | 气缸排列形式 | V | |
气缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 | |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 发动机 | -- | |
缸体材料 | 铝 | 缸盖材料 | 铝 | |
底盘参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
前悬挂形式 | 双横臂式独立悬架 | 后悬挂形式 | 双叉型臂独立悬挂,空气弹簧,车身高度可调 | |
前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 通风盘 | |
驱动方式 | 前置后驱 | 备胎规格 | 非全尺寸 | |
性能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
0-100km/h加速时间(s) | 8.7 | 100km/h-0制动距离(m) | -- | |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 后轮胎规格 | 275/45 R19 | |
前轮毂规格 | -- | 后轮毂规格 | -- | |
风阻系数 | -- | 最大爬坡度(%) | -- | |
涉水深度(m) | -- | |||
( 注 :● 代表标准配置 ⊙ 代表选装配置 -- 代表无此配置 )
配置
安全配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● | |
前排头部气囊 | ● | 后排头部气囊 | ● | |
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | -- | |
膝部气囊 | -- | ABS防抱死 | ● | |
制动力分配(EBD) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC) | ● | |
车身外观 | ||||
|---|---|---|---|---|
天窗 | 电动天窗/全景天窗 | 车身颜色 | -- | |
车漆 | -- | 同色后视镜 | -- | |
铝合金轮毂 | ● | |||