达纳·巴洛斯
达纳·巴洛斯 效力于NBA凯尔特人队,身披11号球衣,替补球员,擅长三分。
基本信息
- 中文名
达纳·巴洛斯
- 外文名
Dana Barros
- 国籍
美国
- 出生日期
1967年4月13日
- 身高
180cm
简介
达纳·巴洛斯效力于活塞队时
场上位置 后卫 球衣号码 11
个人单场最高记录 得分 50 篮板 13 助攻 19 断球 7 盖帽 2 三分球 9 出场时间 52
曾效力于西雅图超音速队,费城76人队,波士顿凯尔特人队,以及活塞队。曾获1994-1995赛季的最快进步球员荣誉。并入选1995的全明星队,替补上场11分钟,获得5分。以擅长投三分球而出名。1
常规赛数据
达纳·巴洛斯
Season | Age | Tm | Lg | G | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 22 | SEA | NBA | 81 | 738 | .405 | 95 | 238 | .399 | 89 | 110 | .809 | 35 | 97 | 132 | 205 | 782 |
1990-91 | 23 | SEA | NBA | 66 | 311 | .495 | 32 | 81 | .395 | 78 | 85 | .918 | 17 | 54 | 71 | 111 | 418 |
1991-92 | 24 | SEA | NBA | 75 | 493 | .483 | 83 | 186 | .446 | 60 | 79 | .759 | 17 | 64 | 81 | 125 | 619 |
1992-93 | 25 | SEA | NBA | 69 | 474 | .451 | 64 | 169 | .379 | 49 | 59 | .831 | 18 | 89 | 107 | 151 | 541 |
1993-94 | 26 | PHI | NBA | 81 | 878 | .469 | 135 | 354 | .381 | 116 | 145 | .800 | 28 | 168 | 196 | 424 | 1075 |
参考资料
- 1DANA BARROS的职业生涯数据