利马索尔太阳神足球俱乐部
利马索尔太阳神足球俱乐部(Apollon Limassol FC)是一家位于塞浦路斯利马索尔的足球俱乐部,现参加塞浦路斯足球甲级联赛。
基本信息
- 中文名
利马索尔太阳神足球俱乐部
- 外文名
Apollon Limassol FC
- 成立时间
1954年5月14日
- 所属地区
塞浦路斯利马索尔
- 运动项目
足球
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 萨切蒂 | Esteban Sachetti | 前卫 | 1985-11-21 | 阿根廷 | 170 | 29 | 1 | |
8 | 席尔瓦 | Jason Silva | 左前卫 | 1991-02-13 | 智利 | ||||
10 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1983-08-15 | 巴西 | 178 | 70 | 25 | 4 |
11 | 泽拉亚 | Emilio Zelaya | 前锋 | 1987-07-30 | 阿根廷 | 184 | 75 | 29 | 17 |
13 | 马克里德斯 | Konstantinos Makridis | 中前卫 | 1982-01-13 | 塞浦路斯 | 167 | 65 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 萨切蒂 | Esteban Sachetti | 前卫 | 1985-11-21 | 阿根廷 | 170 | 5 | 0 | |
8 | 席尔瓦 | Jason Silva | 左前卫 | 1991-02-13 | 智利 | ||||
10 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1983-08-15 | 巴西 | 178 | 70 | 5 | 2 |
11 | 泽拉亚 | Emilio Zelaya | 前锋 | 1987-07-30 | 阿根廷 | 184 | 75 | 4 | 3 |
13 | 马克里德斯 | Konstantinos Makridis | 中前卫 | 1982-01-13 | 塞浦路斯 | 167 | 65 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 努诺·洛佩斯 | Nuno Lopes | 右后卫 | 1986-12-19 | 葡萄牙 | 184 | 80 | 8 | 0 |
5 | 萨切蒂 | Esteban Sachetti | 前卫 | 1985-11-21 | 阿根廷 | 170 | 13 | 0 | |
6 | 卡洛 | Antreas Karo | 后卫 | 1996-09-09 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | ||
10 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1983-08-15 | 巴西 | 178 | 70 | 14 | 6 |
11 | 巴尔巴罗 | Alejandro Barbaro | 前卫 | 1992-01-20 | 阿根廷 | 174 | 62 | 6 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 穆尔德 | Dustley Mulder | 后卫 | 1985-01-27 | 荷兰 | 181 | 74 | 10 | 0 |
3 | 努诺·洛佩斯 | Nuno Lopes | 右后卫 | 1986-12-19 | 葡萄牙 | 184 | 80 | 11 | 1 |
6 | 古利翁 | Marcos Gullon | 中前卫 | 1989-02-20 | 西班牙 | 187 | 79 | 15 | 1 |
8 | 格里戈雷 | Nicolae Grigore | 中前卫 | 1983-07-19 | 罗马尼亚 | 183 | 70 | 1 | 0 |
10 | 桑戈伊 | Gaston Sangoy | 前锋 | 1984-10-05 | 阿根廷 | 178 | 74 | 18 | 9 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
14 | 索尔德维拉 | Antonio Soldevilla | 中后卫 | 1978-12-19 | 西班牙 | 187 | 80 | ||
17 | 希瓦洛夫斯基 | Ales Chvalovsky | 门将 | 1979-05-29 | 捷克 | 190 | 90 | 23 | 0 |
安东尼 | Bogdan Andone | 前卫 | 1975-01-07 | 罗马尼亚 | 178 | 71 | 23 | 1 | |
科罗洛夫斯基 | Gabor Korolovszky | 后卫 | 1979-07-11 | 匈牙利 | 186 | 86 | 21 | 2 |