古比奥足球俱乐部
古比奥足球俱乐部,是意大利古比奥的一个足球俱乐部。现在参加意大利足球丙一级联赛。
基本信息
- 中文名
古比奥足球俱乐部
- 外文名
Gubbio
- 国语译名
古比奥足球俱乐部
- 联赛级别
意丙附加赛
- 所属国家
意大利
- 类别
俱乐部
球队资料
名字:古比奥足球俱乐部
英文名:Gubbio
国语译名:古比奥足球俱乐部
所属国家:意大利
联赛级别:意丙附加赛
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | 全部 | 22 | 主场 | 10 | 客场 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 10 | 21 | 29 | 36% | 64% | 0% | 0.95 | 1.32 | 28 | |||||||
6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 60% | 40% | 0% | 1.3 | 0.9 | 20 | |||||||
2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 17% | 83% | 0% | 0.67 | 1.67 | 8 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙B | 03-1021:30 | 古比奥 | -:- | 布拉图 | - | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
意丙B | 03-0321:30 | 巴勒塔 | 1:2 | 古比奥 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
意丙B | 02-1721:30 | 班尼云度 | 2:1 | 古比奥 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
意丙B | 02-1021:30 | 古比奥 | 1:0 | 帕佳尼塞 | 赢 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
意丙B | 02-0321:30 | 比萨 | 1:0 | 古比奥 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 进球 | 8 | 主场 | 客场 | 上半场 | 失球 | 6 | 主场 | 客场 | 上半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | 平均进球 | 平均失球 |
|---|---|---|---|---|
0.95 | 1.3 | 0.67 | ||
1.32 | 0.9 | 1.67 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | 全场 | 总 | 主 | 客 | 半场 | 总 | 主 | 客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 8 | |||||||||
4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | |||||||||
8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |