多蒙特青年队
英文名:Dortmund Borussia B国语译名:多蒙特青年队
球队资料
名字:多蒙特青年队
英文名:DortmundBorussiaB
国语译名:多蒙特青年队
成立年份:0000-00-00
球场:
所属国家:德国
联赛级别:德国西部
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 | 前锋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 马尔科,·斯蒂佩尔曼(MarcoStiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 卢卡斯·,巴里奥斯,(LucasBarrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 丹尼尔·金切克(DanielGinczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 凯文·,格罗斯,克劳茨(KevinGroß,kreutz) | 190.0 | 70.0 | --1988-07-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 罗伯特·,莱万多夫斯基,(RobertLewandowski) | 180.0 | 79.0 | --1988-08-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | 全部 | 26 | 主场 | 13 | 客场 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 12 | 26 | 45 | 19% | 81% | 0% | 1 | 1.73 | 24 | ||||||||
3 | 6 | 4 | 11 | 15 | 23% | 77% | 0% | 0.85 | 1.15 | 15 | ||||||||
2 | 3 | 8 | 15 | 30 | 15% | 85% | 0% | 1.15 | 2.31 | 9 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 03-1301,00 | 多蒙特青年队 | -,- | 奥芬巴赫 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | -,- | 详 |
德丙 | 03-0921,00 | 多蒙特青年队 | 2,1 | 安达赫治 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 2,0 | 详 |
德丙 | 02-1621,00 | 卡斯鲁厄 | 1,0 | 多蒙特青年队 | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 单 | 1,0 | 详 |
德丙 | 02-0321,00 | 赛瑞贝肯 | 3,3 | 多蒙特青年队 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1,0 | 详 |
德丙 | 01-3102,00 | 多蒙特青年队 | 0,0 | 亚琛 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0,0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 进球 | 全部 | 主场 | 客场 | 上半场 | 失球 | 全部 | 主场 | 客场 | 上半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |