丰沙尔海员足球俱乐部
球队资料名字:丰沙尔海员足球俱乐部英文名:Maritimo国语译名:丰沙尔海员足球俱乐部
基本信息
- 中文名
丰沙尔海员足球俱乐部
- 球场
多斯·巴雷罗斯球场
- 所属国家
葡萄牙
- 联赛级别
葡萄牙足球超级联赛
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 1990-04-21 | 巴西 | 191 | 86 | 0 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 1988-02-28 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 17 | 0 |
3 | 拉姆施泰因 | Kaj Ramsteijn | 中后卫 | 1990-01-17 | 荷兰 | 187 |
| 9 | 0 |
5 | 鲍尔 | Patrick Bauer | 后卫 | 1992-10-28 | 德国 | 192 | 84 | 18 | 2 |
7 | 索阿雷斯 | Alex Soares | 前卫 | 1991-03-01 | 葡萄牙 | 178 | 65 | 13 | 0 |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 1990-04-21 | 巴西 | 191 | 86 | 0 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 1988-02-28 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 10 | 0 |
3 | 罗萨里奥 | Marcio Rosario | 中后卫 | 1983-11-21 | 巴西 | 184 | 78 |
|
|
4 | 布兰科 | Igor Branco | 后卫 | 1989-03-10 | 巴西 | 189 | 78 | 4 | 1 |
5 | 米兰达 | Rafael Miranda | 前卫 | 1984-08-11 | 巴西 | 178 | 75 | 27 | 3 |
2012年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠灵顿 | Wellington | 门将 | 巴西 | 191 | 86 | 0 | 0 |
2 | 迪奥戈 | Joao Diogo | 前卫 | 葡萄牙 | 175 | 66 | 10 | 0 |
3 | 罗萨里奥 | Marcio Rosario | 中后卫 | 巴西 | 184 | 78 |
|
|
4 | 布兰科 | Igor Branco | 后卫 | 巴西 | 189 | 78 | 4 | 1 |
5 | 米兰达 | Rafael Miranda | 前卫 | 巴西 | 178 | 75 | 27 | 3 |