ESPN球员排名
ESPN球员排名是ESPN从2011年赛季开始时对NBA球员的综合能力进行的排名,每年评选一次。
基本信息
- 中文名
ESPN球员排名
- 外文名
NBArank 2014
- 评选机构
娱乐与体育节目电视网(ESPN)
- 评选地点
美国
- 全名
Entertainment and Sports Programming Network
简要介绍
ESPN(英文:Entertainment and Sports Programming Network,即娱乐与体育节目电视网,一般简称ESPN)是一间24小时专门播放体育节目的美国有线电视联播网,最初ESPN也播放娱乐节目,后来全力发展体育节目。在每年的NBA休赛期ESPN会组织众多专家给NBA球员综合能力排名。
历届排名
2016~2017赛季排名
排名 | 姓名 | 分数 | 效率值PER | 位置 | 所属球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 10.00 | 29.40 | 小前锋 | 骑士 |
2 | 斯蒂芬·库里 | 8.98 | 24.13 | 控球后卫 | 勇士 |
3 | 凯文·杜兰特 | 8.84 | 29.90 | 小前锋 | 勇士 |
4 | 科怀·伦纳德 | 7.27 | 16.46 | 小前锋 | 马刺 |
2015~2016赛季排名
排名 | 姓名 | 分数 | 效率值PER | 位置 | 所属球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 10.00 | 29.40 | 小前锋 | 骑士 |
2 | 安东尼·戴维斯 | 9.06 | 26.54 | 大前锋 | 鹈鹕 |
3 | 凯文·杜兰特 | 8.84 | 29.90 | 小前锋 | 雷霆 |
4 | 斯蒂芬·库里 | 8.98 | 24.13 | 控球后卫 | 勇士 |
2014~2015赛季排名
排名 | 姓名 | 分数 | 效率值PER | 位置 | 所属球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 10.00 | 29.40 | 小前锋 | 骑士 |
2 | 克里斯·保罗 | 9.34 | 25.98 | 控球后卫 | 快船 |
3 | 安东尼·戴维斯 | 9.06 | 26.54 | 大前锋 | 鹈鹕 |
4 | 拉塞尔·维斯布鲁克 | 9.02 | 24.74 | 控球后卫 | 雷霆 |
2013~2014赛季排名
TOP50 | |||||
排名 | 姓名 | 分数 | 效率值PER | 位置 | 所属球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 10.00 | 31.67 | 小前锋 | 热火 |
2 | 凯文·杜兰特 | 9.83 | 28.35 | 小前锋 | 雷霆 |
3 | 克里斯·保罗 | 9.48 | 26.43 | 控球后卫 | 快船 |
2012~2013赛季排行榜
TOP 50
名次 | 姓名 | 排名分数 | 效率值PER | 位置 | 现效力球队 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 9.99 | 30.80 | 小前锋 | 热火 |
2 | 凯文·杜兰特 | 9.70 | 26.26 | 小前锋 | 雷霆 |
3 | 德怀特·霍华德 | 9.58 | 24.29 | 中锋 | 湖人 |
4 | 克里斯·保罗 | 9.52 | 27.09 | 控球后卫 | 快船 |
2011~2012赛季排行榜
排名前50
NO.1詹姆斯
NO.2 霍华德