拉纳卡AEK足球俱乐部
拉纳卡AEK足球俱乐部是塞浦路斯甲级联赛的一支俱乐部。
2018年1月25日,广州富力官方宣布吉安努转会至塞浦路斯拉纳卡AEK足球俱乐部。
基本信息
- 中文名
拉纳卡AEK足球俱乐部
- 外文名
AEK Larnaca FC Larnaka
- 所属国家
塞浦路斯
- 联赛级别
塞浦路斯足球甲级联赛
球队资料
名字:拉纳卡AEK足球俱乐部
英文名:AEK Larnaca FC Larnaka
国语译名:拉纳卡AEK足球俱乐部
所属国家:塞浦路斯
联赛级别:塞浦路斯足球甲级联赛
发展历程
2018年1月25日,广州富力官方宣布吉安努转会至塞浦路斯拉纳卡AEK足球俱乐部。1
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高尔加利德斯 | Antonis Georgallides | 门将 | 1982-01-30 | 塞浦路斯 | 182 | 0 | 0 | |
2 | 索里亚 | Carles Soria | 前卫 | 1996-10-08 | 西班牙 | 173 | 70 | 0 | 0 |
3 | 安东尼亚德斯 | Marios Antoniades | 后卫 | 1990-05-14 | 塞浦路斯 | 182 | 68 | 4 | 0 |
4 | 特鲁约尔斯 | Joan Truyols | 后卫 | 1989-11-11 | 西班牙 | 179 | 70 | 3 | 0 |
5 | 莫伊索夫 | Daniel Mojsov | 后卫 | 1987-12-25 | 马其顿 | 190 | 7 | 3 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 莫伊索夫 | Daniel Mojsov | 后卫 | 1987-12-25 | 马其顿 | 190 | 13 | 1 | |
6 | 卡塔拉 | David Catala | 后卫 | 1980-05-03 | 西班牙 | 184 | 77 | 9 | 0 |
7 | 阿贝拉内达 | Jorge Larena | 前腰 | 1981-09-29 | 西班牙 | 182 | 77 | 13 | 3 |
8 | 阿罗兰 | Barrera Acoran | 中前卫 | 1983-01-31 | 西班牙 | 182 | 78 | 14 | 4 |
9 | 阿尔维斯 | Andre Alves | 中锋 | 1983-10-15 | 巴西 | 181 | 76 | 14 | 5 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内格里 | Alexandre Negri | 门将 | 1981-03-27 | 巴西 | 182 | 78 | 8 | 0 |
3 | 西波 | Armando Sipo | 左后卫 | 1988-04-21 | 赤道几内亚 | 178 | 2 | 0 | |
5 | 明蒂基斯 | Constantinos Mintikkis | 中锋 | 1989-07-15 | 塞浦路斯 | 172 | 3 | 0 | |
6 | 卡塔拉 | David Catala | 后卫 | 1980-05-03 | 西班牙 | 184 | 77 | 27 | 4 |
7 | 阿贝拉内达 | Jorge Larena | 前腰 | 1981-09-29 | 西班牙 | 182 | 77 | 26 | 5 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
康斯坦丁努 | Andreas Constantinou | 后卫 | 1980-10-12 | 塞浦路斯 | 188 | 80 |
格奥尔吉奥 | Angelos Georgiou | 门将 | 1974-08-27 | 希腊 | 185 | 80 |
奥利塞赫 | Azubuike Oliseh | 中后卫 | 1978-11-18 | 尼日利亚 | 180 | 80 |
科措尼斯 | Christos Kotsonis | 前卫 | 1976-06-13 | 塞浦路斯 | 176 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 21 | 15 | 2 | 4 | 36 | 15 | 71% | 29% | 0% | 1.71 | 0.71 | 47 |
主场 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 11 | 64% | 36% | 0% | 1.91 | 1 | 21 |
客场 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 4 | 80% | 20% | 0% | 1.5 | 0.4 | 26 |