横滨体育足球俱乐部
横滨体育足球俱乐部英文名为Yokohama SCC,国语译名为横滨体育足球俱乐部。
球队资料
名字:横滨体育足球俱乐部
英文名:Yokohama SCC
国语译名:横滨体育足球俱乐部
所属国家:日本
联赛级别:日职丙
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 47% | 53% | 0% | 1.81 | 1.56 | 49 |
主场 | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 26 | 38% | 62% | 0% | 1.75 | 1.63 | 19 |
客场 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24 | 56% | 44% | 0% | 1.88 | 1.5 | 30 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 11-24,12,00 | 34 | 横滨体育 | -,- | 金泽 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 11-17,12,00 | 33 | HAE大分 | -,- | 横滨体育 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 11-10,12,00 | 32 | 横滨体育 | -,- | 武藏野横河 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 11-03,12,00 | 31 | FC,琉球 | -,- | 横滨体育 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 10-06,12,00 | 28 | 秋田蓝色闪电 | -,- | 横滨体育 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 08-11 18:00 | 24 | 金泽 | 4:1 | 藤枝MYF | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 08-04,16,00 | 23 | 藤枝MYF | 0,0 | HAE大分 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-27,14,00 | 22 | 本田制锁 | 1,1 | 藤枝MYF | 输 | -0,25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-21,14,00 | 21 | 藤枝MYF | 2,0 | 枥木大平 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-14,14,00 | 20 | SC相模原 | 3,1 | 藤枝MYF | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
日职丙 | 09-29 12:00 | 27 | AC长野帕塞罗 | -:- | HAE大分 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 09-22,13,00 | 26 | 金泽 | -,- | AC长野帕塞罗 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 09-15,14,00 | 25 | 赞岐 | -,- | AC长野帕塞罗 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 08-03,14,00 | 23 | 横滨体育 | -,- | AC长野帕塞罗 | - | -0,75 | 2.5 | - | - | 详 |
日职丙 | 07-27,15,00 | 22 | AC长野帕塞罗 | 2,1 | 佐川印刷SC | 走 | 1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 |
主 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
客 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
半场 | 总 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 |
主 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0% | 100% | 0% | 0.75 | 2.25 | 0 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 2 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2.5 | 0 |