利物浦女足
利物浦女足(Liverpool Women\'s),英格兰女子足球俱乐部,现任主教练加雷斯·泰勒1。
2022年4月4日,利物浦女足以4-2击败布里斯托尔女足获得2022年女足英冠冠军,同时重返英超女足。2
基本信息
- 中文名
利物浦女足
- 外文名
Liverpool Women\'s
- 所属国家
英国
- 联赛级别
英格兰女子足
- 主要荣誉
2022年女足英冠冠军2
- 主教练
加雷斯·泰勒1
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | 0% | 3 | 3 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 04-15,02,45 | 利物浦女足 | 3,3 | 爱华顿女足 | 赢 | -0,5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 0,1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
平均进球 | 3 | 3 | |
平均失球 | 3 | 3 |
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 04-15,02,45 | 利物浦女足 | 爱华顿女足 | -0,5 | 赢 | 3,3 | 0,1 | 详 |