马菲星系群
马菲星系群(也被称为IC 342 星系群)是离银河系所在的本星系群最近的星系群。
基本信息
- 中文名
马菲星系群
- 外文名
Maffei group of galaxies
未来的马菲星系群
马菲星系群的成员
名称 | 类型 | 和太阳的距离 (百万光年) | 光度 | 是否为成员 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|
IC 342 | SBcd | 10.7 | +10.5 | 是 | |
马菲 1 | E5 | 9.82 | +17 | 是 | |
马菲 2 | SBc | 9.1 | +16 | 是 | |
Dwingeloo 1 | SBbc | 9.1 | 是 | PGC 100170, 仙后座 2 | |
Dwingeloo 2 | dIAm | ~10 | +20.5 | 是 | PGC 101304 |
成员
马菲星系群的成员
名称 | 类型 | 和太阳的距离 (百万光年) | 光度 | 是否为成员 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|
IC 342 | SBcd | 10.7 | +10.5 | 是 | |
马菲 1 | E5 | 9.82 | +17 | 是 | |
马菲 2 | SBc | 9.1 | +16 | 是 | |
Dwingeloo 1 | SBbc | 9.1 | 是 | PGC 100170, 仙后座 2 | |
Dwingeloo 2 | dIAm | ~10 | +20.5 | 是 | PGC 101304 |
NGC1560
恒星形成
蓝移
NGC1569
恒星形成
蓝移