贾汉巴赫什
贾汉巴赫什(全称阿里莱扎·贾汉巴赫什,Alireza Jahanbakhsh,1993年8月11日-),伊朗男子足球运动员,司职前锋,位置中场,效力于费耶诺德足球俱乐部。12
2015年,贾汉巴赫什随队获得荷乙冠军。2017至2018赛季,获得荷甲最佳射手。12018年6月4日,贾汉巴赫什入选伊朗国家队参加2018俄罗斯世界杯的23人大名单。32020年1月,当选布莱顿12月最佳球员。42022年5月26日,随费耶诺德获2021-22赛季首届欧协联亚军。52022年11月,入选伊朗25人世界杯名单。6
基本信息
- 中文名
贾汉巴赫什
- 外文名
A. Jahanbakhsh
- 国籍
伊朗
- 出生日期
1993年8月11日
- 出生地
伊朗
运动生涯
俱乐部生涯
2018年7月26日,贾汉巴赫什加盟布莱顿,签约五年,并以1700万英镑转会费打破布莱顿队史记录;712月20日,入选2018年亚洲金球奖24人候选名单。8
2020年1月,当选布莱顿12月最佳球员。4
2022年5月26日,随费耶诺德获2021-22赛季首届欧协联亚军。5
国家队生涯
2018年6月4日,贾汉巴赫什入选伊朗国家队参加2018俄罗斯世界杯的23人大名单。3
2018年12月26日,入选伊朗国家队参加2019年亚洲杯的23人大名单。910
2022年11月,入选伊朗25人世界杯名单。6
生涯数据
俱乐部数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 费耶诺德 | 22/23 | 10 | - | 3 | - | 1 | 7 | 2 | 308 | - | 2.3 | - | - | - |
荷甲 | 费耶诺德 | 21/22 | 27 | 4 | 3 | - | 2 | 9 | 13 | 1561 | - | 2.04 | - | - | 390 |
英超 | 布莱顿 | 20/21 | 21 | - | 1 | - | 3 | 15 | 6 | 518 | - | 0.76 | - | - | - |
英超 | 布莱顿 | 19/20 | 10 | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 307 | - | 1 | - | - | 154 |
英超 | 布莱顿 | 18/19 | 19 | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 1022 | - | 0.95 | - | - | - |
国家队数据
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsianCupqualification | 伊朗 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 105 | - | - | - | 105 |
International Friendlies | 伊朗 | 23 | 4 | 2 | - | 1 | 9 | 12 | 1180 | - | - | - | 295 |
WorldCupqualificationAsia | 伊朗 | 26 | 7 | 4 | - | 5 | 3 | 15 | 1953 | - | - | 1 | 279 |
世界杯 | 伊朗 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 265 | - | - | - | - |
亚洲杯 | 伊朗 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 395 | - | - | - | 395 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 世界杯 | 伊朗 | 葡萄牙 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2018-06-21 | 世界杯 | 伊朗 | 西班牙 | 0:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2018-06-15 | 世界杯 | 伊朗 | 摩洛哥 | 1:0 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2018-06-08 | 友谊赛 | 伊朗 | 立陶宛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-29 | 友谊赛 | 伊朗 | 土耳其 | 1:2 | 首发 | 75 | - | - |
荣誉记录
荣誉 | 获奖时间 |
2021-22赛季首届欧协联亚军 | 2022年5月26日5 |
荷兰乙级联赛 冠军 | 2014/2015 |