萨比利斯足球俱乐部
萨比利斯足球俱乐部(Gornik Zabrze)是一家位于波兰的足球俱乐部,现为波兰足球甲级联赛参赛球队。
基本信息
- 中文名
萨比利斯足球俱乐部
- 外文名
Gornik Zabrze
- 运动项目
足球
- 角逐赛事
波兰足球甲级联赛
- 国家/地区
波兰
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 13 | 47% | 53% | 0% | 1.47 | 0.76 | 31 |
主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 56% | 44% | 0% | 1.56 | 0.78 | 17 |
客场 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | 38% | 62% | 0% | 1.38 | 0.75 | 14 |
1
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 07-20,02:30 | 克拉科夫 | 0:0 | 萨比利斯 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
平均进球 | 0 | 0 |
平均失球 | 0 | 0 |
2
球队成员
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
11 | 达维德·亚尔卡(Dawid,Jarka) | 180.0 | 78.0 | --1987-08-15 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 托马什·扎霍斯基(Tomasz,Zahorski) | 190.0 | 80.0 | --1984-11-22 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 普热梅斯瓦夫·皮特里(Przemysław,Pitry) | 190.0 | 81.0 | --1981-09-11 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 |
1
参考资料
- 1萨比利斯
- 2萨比利斯